| PALETA DEBEL | |
|---|---|
|
#
|
Gracz
|
| 1 | Czaus G./Ornstein D. |
| 2 | Wlaźlak K./Sznajder P. |
| 3 | Gil S./Łukomski R. |
| 4 | Lech B./Skorupski A. |
| 5 | Biernacki D./Lach C. |
| 6 | Bodakin O./Bodnar T. |
| 7 | Minor M./Kwiatkowski A. |
| 8 | Wawrzyniak R./Sobiegraj M. |
| 9 | Leszczyński G./Lesnikowska A. |
| PALETA DEBEL | |
|---|---|
|
#
|
Gracz
|
| 10 | Rodziewicz P./Rodziewicz W. |
| 11 | Zimoch M./Modelski P. |
| 12 | Pukiński R./Furmański M. |
| 13 | Bień T./Malczewski M. |
| 14 | Sługocki B./Bryła M. |
| 15 | Czerkas B./Płaczek P. |
| 16 | Dudzik M./Zubko W. |
| 17 | Humiński W./Śliwiński D. |
| 18 | Sieczka P./Plak M. |
| PALETA DEBEL | |
|---|---|
|
#
|
Gracz
|
| 19 | Chytła A./Prokop M. |
| 20 | Kozak M./Kozak P. |
| 21 | Bachmatiuk Z./Kamiński A. |
| 22 | Onichimowski M./Żygadło R. |
2025 © Powszechna Amatorska Liga Entuzjastów Tenisa. Na Licencji ITSS.
Ochrona danych osobowych |
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
