| PALETA DEBEL | |
|---|---|
|
#
|
Gracz
|
| 1 | WAKAT 44 DBL W. |
| 2 | WAKAT 45 DBL W. |
| 3 | WAKAT 46 DBL W. |
| 4 | WAKAT 47 DBL W. |
| 5 | WAKAT 48 DBL W. |
| 6 | Wlaźlak K./Sznajder P. |
| 7 | Bielawski M./Starczyk M. |
| 8 | Monkiewicz K./Eck M. |
| 9 | Bień T./Malczewski M. |
| PALETA DEBEL | |
|---|---|
|
#
|
Gracz
|
| 10 | Lech B./Skorupski A. |
| 11 | Miranowska J./Maciejczyk P. |
| 12 | Pukiński R./Furmański M. |
| 13 | Minor M./Kwiatkowski A. |
| 14 | Sługocki B./Bryła M. |
| 15 | Sieczka P./Sobiegraj M. |
| 16 | Winczowski J./Korzeniowski M. |
| 17 | Dudzik M./Zubko W. |
| 18 | Michalska J./Babiak A. |
| PALETA DEBEL | |
|---|---|
|
#
|
Gracz
|
| 19 | Czaus G./Ornstein D. |
| 20 | Moczulski L./Piatkov S. |
| 21 | Onichimowski M./Żygadło R. |
| 22 | Górka A./Skiba A. |
| 23 | Leszczyński G./Lesnikowska A. |
| 24 | Gil S./Modelski P. |
| 25 | Nowak D./Lekki D. |
| 26 | Nowakowski T./Śliwiński D. |
| 27 | Pyrkosz P./Pyrkosz H. |
| PALETA DEBEL | |
|---|---|
|
#
|
Gracz
|
| 28 | Nowak D./Kamiński A. |
| 29 | Kozak M./Kozak P. |
| 30 | Jaskólski P./Szczepek T. |
| 31 | Piechowicz M./Piechowicz M. |
| 32 | Dymo E./Chemisova I. |
| 33 | Pabisiak J./Dejanovic M. |
2026 © Powszechna Amatorska Liga Entuzjastów Tenisa. Na Licencji ITSS.
Ochrona danych osobowych |
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
