VS
| 53 lat | Wiek | 41 lat |
| Od 2019 r. | W PALECIE | Od 2016 r. |
| Praworęczny | Dominująca ręka | Praworęczny |
| Babolat Pure Strike 100 | Rakieta | |
| NTRP: 3.5 | NTRP | NTRP: 3 |
| 400 | Ranking | 207 |
| 86 | Punkty | 489 |
| 23 | Grał meczów | 33 |
| 8 | Wygrane | 13 |
| 13 | Przegrane | 19 |
| 2 | Walkowery | 1 |
Rozegrane mecze
| Data | Rozgrywki | Szczegóły | Wygrany | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2022 | PALETA 125 (#1 2022) | Runda 2 | Ryszard Latocha | 2:0 (6/2,6/4) |
2026 © Powszechna Amatorska Liga Entuzjastów Tenisa. Na Licencji ITSS.
Ochrona danych osobowych |
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
