» Latocha Ryszard

Latocha Ryszard

Statystyka (ostatnie 12 miesięcy)
  • Ranking single 228
    (
    -2)
  • Najlepszy ranking

    (17.04.2023)

    150
  • Punkty Singiel 558
  • Grał meczy 32
  • Wygrane 10
  • Przegrane 20
  • Walkowery 2
Data Rozgrywki Szczegóły Mecz Wynik
30/09/2024 PALETA 125 LATO24 #3 Faza 1 Nowak Ł. vs Latocha R. 2:0 (7/6,6/4)
14/09/2024 PALETA 125 LATO24 #3 Faza 1 Międła S. vs Latocha R. 2:1 (5/7,6/4,12/10)
28/08/2024 Lato 2024 PALETA D1 Faza 3 Piosik M. vs Latocha R. 2:0 (6/3,6/3)
18/08/2024 PALETA 125 LATO24 #2 Faza 1 Maciejewski B. vs Latocha R. 2:0 (6/3,6/2)
16/08/2024 Lato 2024 PALETA D1 Faza 3 Latocha R. vs Majewski M. 2:0 (6/4,6/1)
04/08/2024 Lato 2024 PALETA D1 Faza 2 Szajner P. vs Latocha R. 2:0 (WALKOWER)
02/08/2024 Lato 2024 PALETA D1 Faza 2 Szoen D. vs Latocha R. 2:1 (6/3,4/6,10/6)
31/07/2024 PALETA 125 LATO24 #2 Faza 1 Latocha R. vs Kryski W. 2:0 (6/2,6/3)
26/07/2024 Lato 2024 PALETA D1 Faza 2 Górniaczyk M. vs Latocha R. 2:0 (7/6,6/3)
18/07/2024 Lato 2024 PALETA D1 Faza 2 Kietliński R. vs Latocha R. 2:1 (6/0,2/6,6/0)
16/07/2024 Lato 2024 PALETA D1 Faza 2 Dobrowolski Ł. vs Latocha R. 2:1 (0/6,6/2,10/2)
10/06/2024 Lato 2024 PALETA D1 Faza 1 Nowakowski T. vs Latocha R. 2:1 (3/6,6/2,10/4)
28/05/2024 Lato 2024 PALETA D1 Faza 1 Latocha R. vs Pietruszka A. 2:0 (6/2,6/1)
23/05/2024 Lato 2024 PALETA D1 Faza 1 Latocha R. vs Piotrowicz M. 2:0 (6/1,6/0)
21/05/2024 PALETA 125 LATO24 #1 Faza 1 Piosik M. vs Latocha R. 2:0 (6/0,6/2)
12/05/2024 PALETA 125 LATO24 #1 Faza 1 Latocha R. vs Polak R. 2:0 (6/2,6/2)
08/05/2024 Lato 2024 PALETA D1 Faza 1 Królicki M. vs Latocha R. 2:0 (6/0,6/3)
22/03/2024 Zima 2023/2024 Z3 Faza 3 Błaźniak S. vs Latocha R. 2:1 (6/1,5/7,10/5)
17/03/2024 Zima 2023/2024 Z3 Faza 3 Latocha R. vs Kaczor A. 2:0 (6/2,6/0)
06/03/2024 Zima 2023/2024 Z3 Faza 2 Latocha R. vs Schwigon I. 2:0 (6/0,6/1)
03/03/2024 Zima 2023/2024 Z3 Faza 2 Gidziński O. vs Latocha R. 2:0 (6/2,7/6)
18/02/2024 Zima 2023/2024 Z3 Faza 2 Piotrowski P. vs Latocha R. 2:0 (7/5,6/3)
16/02/2024 PALETA 250 ZIMA23/24 #2 Runda -1 Połeć A. vs Latocha R. 2:1 (1/6,7/6,10/6)
07/02/2024 Zima 2023/2024 Z3 Faza 2 Latocha R. vs Pustelnik M. 2:0 (6/1,6/1)
05/02/2024 PALETA 250 ZIMA23/24 #2 Runda 1 Skorupski A. vs Latocha R. 2:0 (6/3,6/1)
14/01/2024 Zima 2023/2024 Z3 Faza 1 Palnitski D. vs Latocha R. 2:0 (WALKOWER*)
06/01/2024 Zima 2023/2024 Z3 Faza 1 Siwek M. vs Latocha R. 2:1 (5/7,6/4,10/5)
21/12/2023 PALETA 250 ZIMA23/24 #1 Runda -2 Garbowski J. vs Latocha R. 2:0 (6/2,6/1)
17/12/2023 Zima 2023/2024 Z3 Faza 1 Błaźniak S. vs Latocha R. 2:1 (3/6,6/4,6/2)
30/11/2023 PALETA 250 ZIMA23/24 #1 Runda 1 Szoen D. vs Latocha R. 2:0 (6/4,7/6)
26/11/2023 Zima 2023/2024 Z3 Faza 1 Latocha R. vs Polak R. 2:0 (6/1,6/2)
18/11/2023 Zima 2023/2024 Z3 Faza 1 Latocha R. vs Międła S. 2:0 (6/4,6/2)
04/10/2023 PALETA 125 LATO23 #3 Faza 1 Motyl M. vs Latocha R. 2:0 (WALKOWER)
21/09/2023 PALETA 125 LATO23 #3 Faza 1 Latocha R. vs Brożyna Ł. 2:0 (WALKOWER)
12/08/2023 Lato 2023 PALETA D2 Faza 3 Łysiak A. vs Latocha R. 2:1 (4/6,7/5,10/0)
08/08/2023 PALETA 250 LATO23 #2 Runda -1 Kulesza D. vs Latocha R. 2:0 (6/2,6/1)
02/08/2023 Lato 2023 PALETA D2 Faza 2 Latocha R. vs Krakiewicz A. 2:0 (6/4,6/2)
23/07/2023 PALETA 250 LATO23 #2 Runda 1 Kowalski A. vs Latocha R. 2:0 (7/6,6/2)
18/07/2023 Lato 2023 PALETA D2 Faza 2 Latocha R. vs Guździoł M. 2:1 (6/4,5/7,6/3)
07/07/2023 Lato 2023 PALETA D2 Faza 2 Motyl M. vs Latocha R. 2:1 (3/6,7/5,6/3)
04/07/2023 Lato 2023 PALETA D2 Faza 2 Latocha R. vs Kruk P. 2:0 (6/3,6/2)
12/06/2023 Lato 2023 PALETA D2 Faza 1 Marcola M. vs Latocha R. 2:0 (6/1,6/4)
06/06/2023 Lato 2023 PALETA D2 Faza 1 Latocha R. vs Dziadowicz A. 2:1 (6/0,1/6,6/0)
26/05/2023 PALETA 125 LATO23 #1 Faza 1 Michalczyk K. vs Latocha R. 2:0 (7/6,6/2)
20/05/2023 PALETA 125 LATO23 #1 Faza 1 Latocha R. vs Kruk P. 2:0 (6/1,6/1)
17/05/2023 Lato 2023 PALETA D2 Faza 1 Krupicz A. vs Latocha R. 2:0 (6/4,7/6)
09/05/2023 Lato 2023 PALETA D2 Faza 1 Łysiak A. vs Latocha R. 2:1 (6/3,1/6,7/6)
22/04/2023 PALETA Challenge PALETA Challenge Odalanowski A. vs Latocha R. 2:0 (7/6,6/3)
30/03/2023 PALETA Challenge PALETA Challenge Kryski W. vs Latocha R. 2:1 (2/6,6/4,11/9)
21/03/2023 Zima 2022/2023 Z2 Faza 3 Marczenko M. vs Latocha R. 2:1 (6/7,7/5,7/5)
12/03/2023 PALETA 250 ZIMA22/23 #2 (+50) Runda 1 Kocwa M. vs Latocha R. 2:0 (6/2,6/0)
05/03/2023 Zima 2022/2023 Z2 Faza 2 Latocha R. vs Kryski W. 2:0 (6/3,5/6 KRECZ)
02/03/2023 Zima 2022/2023 Z2 Faza 2 Wlaźlak K. vs Latocha R. 2:0 (7/6,7/6)
25/02/2023 PALETA 250 ZIMA22/23 #2 Runda -2 Domagała P. vs Latocha R. 2:0 (6/3,6/4)
15/02/2023 PALETA 250 ZIMA22/23 #2 Runda -1 Latocha R. vs Nowak R. 2:1 (2/6,6/4,7/5)
30/01/2023 PALETA 250 ZIMA22/23 #2 Runda 1 Połeć R. vs Latocha R. 2:0 (6/4,6/0)
13/01/2023 Zima 2022/2023 Z2 Faza 1 Madeja P. vs Latocha R. 2:0 (6/1,6/2)
08/01/2023 Zima 2022/2023 Z2 Faza 1 Dembowski P. vs Latocha R. 2:0 (6/2,6/1)
05/01/2023 Zima 2022/2023 Z2 Faza 1 Myszkowski R. vs Latocha R. 2:1 (6/3,5/7,10/7)
28/12/2022 Zima 2022/2023 Z2 Faza 1 Omiljan S. vs Latocha R. 2:0 (6/2,6/2)
04/12/2022 Zima 2022/2023 Z2 Faza 1 Palusko B. vs Latocha R. 2:0 (6/0,6/2)
21/11/2022 PALETA 250 ZIMA22/23 #1 Runda -1 Szumilo D. vs Latocha R. 2:1 (2/6,6/3,6/2)
09/11/2022 PALETA 250 ZIMA22/23 #1 Runda 1 Kuchta G. vs Latocha R. 2:0 (6/3,6/4)
02/09/2022 Lato 2022 PALETA D2 Faza 3 Nowak R. vs Latocha R. 2:0 (6/1,7/6)
25/08/2022 PALETA 125 LATO22 #3 Faza 1 Królicki M. vs Latocha R. 2:0 (6/2,6/0)
21/08/2022 Lato 2022 PALETA D2 Faza 3 Latocha R. vs Domagała P. 2:1 (6/1,2/6,6/2)
05/08/2022 Lato 2022 PALETA D2 Faza 3 Latocha R. vs Medryk A. 2:0 (6/2,6/2)
29/07/2022 Lato 2022 PALETA D2 Faza 2 Latocha R. vs Rejno M. 2:0 (6/2,6/2)
28/07/2022 Lato 2022 PALETA D2 Faza 2 Latocha R. vs Kryski W. 2:0 (6/0,6/2)
25/07/2022 Lato 2022 PALETA D2 Faza 2 Latocha R. vs Michałowski 2 M. 2:1 (4/6,7/5,10/6)
20/07/2022 Lato 2022 PALETA D2 Faza 2 Latocha R. vs Gidziński O. 2:1 (6/3,2/6,11/9)
29/06/2022 PALETA 125 LATO22 #2 Faza 1 Erazmus J. vs Latocha R. 2:0 (6/3,6/1)
26/06/2022 Lato 2022 PALETA D2 Faza 2 Marcola M. vs Latocha R. 2:0 (6/2,6/1)
07/06/2022 Lato 2022 PALETA D2 Faza 1 Solarek M. vs Latocha R. 2:0 (7/5,6/0)
30/05/2022 Lato 2022 PALETA D2 Faza 1 Latocha R. vs Mazurek M. 2:0 (6/1,6/3)
25/05/2022 Lato 2022 PALETA D2 Faza 1 Latocha R. vs Medryk A. 2:0 (6/2,6/0)
17/05/2022 PALETA 125 LATO22 #1 Faza 1 Worek P. vs Latocha R. 2:0 (6/3,7/5)
10/05/2022 Lato 2022 PALETA D2 Faza 1 Latocha R. vs Guździoł M. 2:0 (6/0,6/1)
21/03/2022 Zima 2021/2022 Z3 Faza 3 Dyk P. vs Latocha R. 2:0 (7/6,7/6)
02/03/2022 Zima 2021/2022 Z3 Faza 2 Latocha R. vs Mierzejewski K. 2:0 (7/5,7/5)
21/02/2022 Zima 2021/2022 Z3 Faza 2 Połeć R. vs Latocha R. 2:1 (5/7,6/4,10/8)
16/02/2022 Zima 2021/2022 Z3 Faza 2 Latocha R. vs Blum R. 2:1 (6/3,4/6,10/6)
15/02/2022 PALETA 125 #1 2022 Faza 1 Vorotnikov I. vs Latocha R. 2:1 (5/7,6/3,11/9)
05/02/2022 Zima 2021/2022 Z3 Faza 2 Kruk P. vs Latocha R. 2:1 (2/6,6/4,10/4)
29/01/2022 Zima 2021/2022 Z3 Faza 2 Latocha R. vs Skoczylas P. 2:1 (0/6,6/4,10/7)
21/01/2022 PALETA 125 #1 2022 Faza 1 Latocha R. vs Szałaj N. 2:0 (6/2,6/4)
23/12/2021 Zima 2021/2022 Z3 Faza 1 Kieliszczyk M. vs Latocha R. 2:1 (0/6,7/6,10/8)
17/12/2021 Zima 2021/2022 Z3 Faza 1 Zymon R. vs Latocha R. 2:1 (6/7,6/1,10/7)
10/12/2021 Zima 2021/2022 Z3 Faza 1 Latocha R. vs Bartkowiak M. 2:0 (6/1,6/0)
25/11/2021 Zima 2021/2022 Z3 Faza 1 Strojec J. vs Latocha R. 2:0 (6/0,6/1)
13/11/2021 Zima 2021/2022 Z3 Faza 1 Latocha R. vs Dębicki A. 2:0 (6/3,6/2)
07/10/2021 PALETA 125 XV Edycja Faza 1 Stępnicki L. vs Latocha R. 2:1 (6/2,4/6,13/11)
25/08/2021 Lato 2021 Liga D1 Faza 3 Łątka M. vs Latocha R. 2:1 (0/6,7/5,10/7)
14/08/2021 Lato 2021 Liga D1 Faza 2 Chałupa R. vs Latocha R. 2:0 (6/4,6/4)
09/08/2021 Lato 2021 Liga D1 Faza 2 Dyk P. vs Latocha R. 2:1 (3/6,7/5,6/2)
01/08/2021 Lato 2021 Liga D1 Faza 2 Nowak D. vs Latocha R. 2:0 (6/4,6/4)
29/07/2021 Lato 2021 Liga D1 Faza 2 Jadczyk M. vs Latocha R. 2:0 (6/3,6/2)
01/07/2021 Lato 2021 Liga D1 Faza 2 Bryja D. vs Latocha R. 2:1 (3/6,6/2,6/2)
30/06/2021 Lato 2021 Liga D1 Faza 2 Latocha R. vs Hruszowiec P. 2:0 (7/5,6/2)
24/06/2021 PALETA 125 XIV Edycja Faza 1 Walczak A. vs Latocha R. 2:0 (6/4,6/1)
18/06/2021 PALETA 125 XIV Edycja Faza 1 Latocha R. vs Chowaniec T. 2:1 (2/6,6/3,6/1)
17/06/2021 Lato 2021 Liga D1 Faza 1 Latocha R. vs Grabowski K. 2:0 (6/3,6/1)
11/06/2021 Lato 2021 Liga D1 Faza 1 Nowak R. vs Latocha R. 2:0 (6/1,6/4)
06/06/2021 PALETA 125 XIV Edycja Faza 1 Latocha R. vs Wierzbowska E. 2:0 (6/1,6/1)
31/05/2021 Lato 2021 Liga D1 Faza 1 Latocha R. vs Szyszkowiak F. 2:0 (6/3,7/5)
29/05/2021 Lato 2021 Liga D1 Faza 1 Latocha R. vs Ci. T. 2:0 (6/3,7/5)
25/05/2021 Lato 2021 Liga D1 Faza 1 Latocha R. vs Kowalczyk A. 2:0 (6/2,6/0)
23/05/2021 Lato 2021 Liga D1 Faza 1 Latocha R. vs Schmidt M. 2:0 (6/1,6/1)
07/05/2021 Lato 2021 Liga D1 Faza 1 Fagerström H. vs Latocha R. 2:0 (6/3,6/3)
21/04/2021 Zima 2020/2021 Zima 2020/2021 Z3 Faza 3 Nowak D. vs Latocha R. 2:0 (6/3,6/1)
07/03/2021 Zima 2020/2021 Zima 2020/2021 Z3 Faza 2 Latocha R. vs Marchwiak M. 2:0 (6/0,6/4)
05/03/2021 Zima 2020/2021 Zima 2020/2021 Z3 Faza 2 Latocha R. vs Motyl M. 2:0 (6/2,6/0)
28/02/2021 Zima 2020/2021 Zima 2020/2021 Z3 Faza 2 Latocha R. vs Gorski K. 2:0 (6/1,6/4)
26/02/2021 Zima 2020/2021 Zima 2020/2021 Z3 Faza 2 Latocha R. vs Vorotnikov I. 2:0 (6/2,6/2)
22/02/2021 Zima 2020/2021 Zima 2020/2021 Z3 Faza 2 Latocha R. vs Rudnicki D. 2:0 (6/2,6/1)
20/12/2020 Zima 2020/2021 Zima 2020/2021 Z3 Faza 1 Cwenar A. vs Latocha R. 2:1 (6/2,4/6,10/7)
15/12/2020 Zima 2020/2021 Zima 2020/2021 Z3 Faza 1 Kowalski J. vs Latocha R. 2:0 (6/1,6/2)
04/12/2020 PALETA 125 XIII Edycja Faza 1 Stępnicki L. vs Latocha R. 2:0 (7/5,6/4)
02/12/2020 Zima 2020/2021 Zima 2020/2021 Z3 Faza 1 Erazmus J. vs Latocha R. 2:1 (6/7,6/2,10/8)
23/11/2020 Zima 2020/2021 Zima 2020/2021 Z3 Faza 1 Latocha R. vs Palusko B. 2:0 (7/6,6/1)
10/11/2020 Zima 2020/2021 Zima 2020/2021 Z3 Faza 1 Zaremba Ł. vs Latocha R. 2:1 (6/1,5/7,10/3)
20/09/2020 Lato 2020 LIGA D Faza 3 Gierczyk Ł. vs Latocha R. 2:0 (6/2,6/3)
12/09/2020 Lato 2020 LIGA D Faza 3 Latocha R. vs Sokołowski P. 2:0 (6/2,6/0)
30/08/2020 Lato 2020 LIGA D Faza 2 Olczyk P. vs Latocha R. 2:1 (4/6,7/5,10/6)
26/08/2020 PALETA 125 XII Edycja Faza 1 Jankowski K. vs Latocha R. 2:0 (6/4,6/4)
24/08/2020 Lato 2020 LIGA D Faza 2 Latocha R. vs Wapniarski J. 2:0 (6/3,6/4)
20/08/2020 PALETA 125 XII Edycja Faza 1 Latocha R. vs Kaczor A. 2:0 (6/2,6/1)
10/08/2020 Lato 2020 LIGA D Faza 2 Latocha R. vs Worek P. 2:1 (7/5,4/6,10/8)
07/08/2020 Lato 2020 LIGA D Faza 2 Latocha R. vs Kruk P. 2:0 (6/2,6/1)
06/08/2020 PALETA 125 XII Edycja Faza 1 Latocha R. vs Kruk P. 2:0 (6/2,6/1)
30/07/2020 Lato 2020 LIGA D Faza 2 Latocha R. vs Stefański A. 2:0 (6/0,6/1)
28/07/2020 Lato 2020 LIGA D Faza 2 Latocha R. vs Dams P. 2:0 (6/2,6/2)
18/07/2020 Lato 2020 LIGA D Faza 2 Latocha R. vs Krowiński A. 2:0 (6/3,6/3)
22/06/2020 Lato 2020 LIGA D Faza 1 Kobyliński R. vs Latocha R. 2:0 (6/3,7/6)
21/06/2020 Lato 2020 LIGA D Faza 1 Sarnik P. vs Latocha R. 2:0 (6/1,7/6)
18/06/2020 Lato 2020 LIGA D Faza 1 Latocha R. vs Złotogórski M. 2:0 (6/1,6/4)
16/06/2020 Lato 2020 LIGA D Faza 1 Latocha R. vs Bobrowski G. 2:0 (6/2,6/0)
10/06/2020 PALETA 125 XI Edycja Faza 1 Bareja A. vs Latocha R. 2:0 (6/1,6/3)
06/06/2020 Lato 2020 LIGA D Faza 1 Latocha R. vs Lozynskyy M. 2:0 (6/4,6/0)
05/06/2020 Lato 2020 LIGA D Faza 1 Latocha R. vs Grubiak A. 2:0 (6/3,6/1)
20/05/2020 Lato 2020 LIGA D Faza 1 Dźwilewski S. vs Latocha R. 2:0 (6/3,7/6)
12/03/2020 Zima 2019/2020 Z3 Faza 2 Latocha R. vs Lewandowski F. 2:0 (6/4,6/4)
01/03/2020 Zima 2019/2020 Z3 Faza 2 Korczowski P. vs Latocha R. 2:0 (6/2,6/2)
11/02/2020 PALETA 125 X Edycja Faza 1 Jankowski K. vs Latocha R. 2:0 (6/0,6/2)
08/02/2020 Zima 2019/2020 Z3 Faza 2 Jankowski K. vs Latocha R. 2:0 (6/2,6/1)
06/02/2020 PALETA 125 X Edycja Faza 1 Latocha R. vs Olszewski W. 2:0 (6/0,6/4)
01/02/2020 Zima 2019/2020 Z3 Faza 2 Latocha R. vs Kruk P. 2:0 (6/1,6/1)
21/01/2020 Zima 2019/2020 Z3 Faza 2 Gil S. vs Latocha R. 2:0 (6/0,6/0)
16/01/2020 PALETA Challenge PALETA Challenge Rozbicki J. vs Latocha R. 2:0 (6/1,6/2)
31/12/2019 Zima 2019/2020 Z3 Faza 1 Latocha R. vs Chermoshentsev V. 2:0 (WALKOWER)
23/12/2019 Zima 2019/2020 Z3 Faza 1 Latocha R. vs Neubart M. 2:0 (6/1,6/1)
21/11/2019 Zima 2019/2020 Z3 Faza 1 Latocha R. vs Szymczak G. 2:0 (6/3,7/6)
20/11/2019 Zima 2019/2020 Z3 Faza 1 Latocha R. vs Szajner P. 2:0 (6/3,6/1)
16/11/2019 Zima 2019/2020 Z3 Faza 1 Latocha R. vs Stefański A. 2:0 (6/1,6/4)
10/09/2019 Lato 2019 LIGA D Faza 3 Nowak M. vs Latocha R. 2:0 (WALKOWER)
30/08/2019 Lato 2019 LIGA D Faza 2 Marczenko M. vs Latocha R. 2:1 (6/2,1/6,6/3)
22/08/2019 Lato 2019 LIGA D Faza 2 Latocha R. vs Siwecka J. 2:0 (6/2,6/3)
17/08/2019 Lato 2019 LIGA D Faza 2 Latocha R. vs Janik L. 2:0 (6/2,6/2)
08/08/2019 PALETA Challenge PALETA Challenge Kowalski J. vs Latocha R. 2:0 (7/5,6/4)
07/08/2019 Lato 2019 LIGA D Faza 2 Stefański A. vs Latocha R. 2:0 (6/1,6/1)
06/08/2019 Lato 2019 LIGA D Faza 2 Latocha R. vs Stempniak M. 2:0 (6/4,6/3)
19/07/2019 Lato 2019 LIGA D Faza 2 Rodziewicz P. vs Latocha R. 2:0 (6/2,6/0)
15/07/2019 Lato 2019 LIGA D Faza 2 Latocha R. vs Nabiałczyk P. 2:0 (WALKOWER)
29/06/2019 Lato 2019 LIGA D Faza 1 Zaręba R. vs Latocha R. 2:0 (6/1,6/0)
17/06/2019 Lato 2019 LIGA D Faza 1 Rozbicki J. vs Latocha R. 2:0 (6/0,6/0)
06/06/2019 Lato 2019 LIGA D Faza 1 Szykuła P. vs Latocha R. 2:0 (6/1,6/1)
29/05/2019 Lato 2019 LIGA D Faza 1 Latocha R. vs Drewniak P. 2:0 (6/2,6/1)
28/05/2019 Lato 2019 LIGA D Faza 1 Latocha R. vs Wróblewski S. 2:0 (6/0,6/0)
21/05/2019 Lato 2019 LIGA D Faza 1 Latocha R. vs Jędrecki M. 2:0 (6/2,6/2)
04/05/2019 Lato 2019 LIGA D Faza 1 Latocha R. vs Kowalski J. 2:0 (6/2,6/1)
* Mecz z możliwą dogrywką
Turniej Szczegóły Punkty Data ważności pkt.
PALETA 125
LATO24 #3 Runda 1 4 2025-09-30
LATO24 #2 Runda 3 28 2025-08-18
LATO24 #1 Runda 2 8 2025-05-21
Lato 2024
Faza 3 - playoff LIGA D 5 2025-08-28
Faza 3 - mecze 2 3 2025-08-28
Faza 2 - mecze 5 56 2025-08-04
Faza 2 - awans LIGA D 48 2025-06-19
Faza 1 - mecze 4 82 2025-06-10
Faza 1 - start LIGA D 75 2025-04-29
Zima 2023/2024
Faza 3 - playoff LIGA Z3 4 2025-03-22
Faza 3 - mecze 2 3 2025-03-22
Faza 2 - mecze 4 36 2025-03-06
Faza 2 - awans LIGA Z3 16 2025-01-17
Faza 1 - mecze 5 96 2025-01-14
Faza 1 - start LIGA Z3 75 2024-11-06
PALETA 250
ZIMA23/24 #2 Runda 1 7 2025-02-16
ZIMA23/24 #1 Runda 1 12 2024-12-21
* Rozgrywki jeszcze się nie zakończyły
    W opracowaniu Wkrótce dostępne.
Bilans konta
PLN 0
Tytuł Kwota Termin płatności Data zaksięgowania
Wpisowe 100 2019-03-12
Wpłata 100 2019-03-11
PALETA Lato 150 2019-05-13
Wpłata 150 2019-05-05
PALETA Zima 100 2019-11-01
Wpłata 100 2019-10-23
PALETA Lato 150 2020-05-18
Wpłata 150 2020-05-15
PALETA Zima - Zniżka 50 2020-11-15
Wpłata 50 2020-11-12
PALETA Lato 150 2021-05-21
Wpłata 150 2021-05-13
PALETA Zima 100 2021-11-20
Wpłata 100 2021-11-15
PALETA Lato 150 2022-05-13
Wpłata 150 2022-05-06
PALETA Zima 100 2022-12-04
Wpłata 100 2022-11-30
PALETA Lato 200 2023-05-12
Wpłata 200 2023-05-05
PALETA Zima 150 2023-12-22
Wpłata 150 2023-12-20