VS
| 44 lat | Wiek | 54 lat |
| Od 2018 r. | W PALECIE | Od 2017 r. |
| Praworęczny | Dominująca ręka | Praworęczny |
| Head Extreme 360MP | Rakieta | |
| NTRP: 4.5 | NTRP | NTRP: 3 |
| n/a | Ranking | 196 |
| n/a | Punkty | 613 |
| 0 | Grał meczów | 22 |
| 0 | Wygrane | 4 |
| 0 | Przegrane | 15 |
| 0 | Walkowery | 3 |
Rozegrane mecze
| Data | Rozgrywki | Szczegóły | Wygrany | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2019 | PALETA 125 (VI Edycja) | Ćwierćfinał | Jakub Michalczyk | 2:0 (6/3,6/0) |
2026 © Powszechna Amatorska Liga Entuzjastów Tenisa. Na Licencji ITSS.
Ochrona danych osobowych |
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
