VS
50 lat | Wiek | 43 lat |
Od 2016 r. | W PALECIE | Od 2016 r. |
Dominująca ręka | Praworęczny | |
Rakieta | Wilson Clash Tour 310 | |
NTRP: 5 | NTRP | NTRP: 1 |
n/a | Ranking | 55 (↑ 7) |
n/a | Punkty | 1426 |
0 | Grał meczów | 22 |
0 | Wygrane | 11 |
0 | Przegrane | 11 |
0 | Walkowery | 0 |
Rozegrane mecze
Data | Rozgrywki | Szczegóły | Wygrany | Wynik |
---|---|---|---|---|
19/05/2023 | PALETA 500 (LATO23 #1) | Runda 1 | Jarek Moskała | 2:0 (WALKOWER) |
30/05/2021 | PALETA 500 (XVI Edycja) | Runda 1 | Rafał Kryciński | 2:0 (6/3,6/3) |
22/03/2018 | Zima 2017/2018 (Zima Z1) | Runda 2 | Rafał Kryciński | 2:0 (6/2,6/4) |
2025 © Powszechna Amatorska Liga Entuzjastów Tenisa. Na Licencji ITSS.
Ochrona danych osobowych |
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną