VS
| 43 lat | Wiek | 52 lat |
| Od 2016 r. | W PALECIE | Od 2016 r. |
| Praworęczny | Dominująca ręka | Praworęczny |
| Wilson Clash Tour 310 | Rakieta | Wilson Clash 100 |
| NTRP: 1 | NTRP | NTRP: 3.5 |
| 120 | Ranking | 42 |
| 914 | Punkty | 1564 |
| 20 | Grał meczów | 48 |
| 8 | Wygrane | 14 |
| 11 | Przegrane | 34 |
| 1 | Walkowery | 0 |
Rozegrane mecze
| Data | Rozgrywki | Szczegóły | Wygrany | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2023 | PALETA 500 (ZIMA22/23 #2) | Runda 1 | Rafał Gruczoł | 2:1 (2/6,6/4,10/7) |
| 16/06/2021 | Lato 2021 (Liga A) | Faza 1 | Rafał Gruczoł | 2:0 (6/1,7/6) |
| 23/12/2020 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Jarek Moskała | 2:0 (6/3,6/1) |
| 13/08/2017 | Lato 2017 (PALETA B) | Faza 2 | Jarek Moskała | 2:0 (6/3,6/2) |
2025 © Powszechna Amatorska Liga Entuzjastów Tenisa. Na Licencji ITSS.
Ochrona danych osobowych |
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
