VS
| 44 lat | Wiek | 44 lat |
| Od 2016 r. | W PALECIE | Od 2013 r. |
| Praworęczny | Dominująca ręka | Praworęczny |
| Wilson Clash Tour 310 | Rakieta | Yonex EZONE 98 |
| NTRP: 1 | NTRP | NTRP: 4.5 |
| 124 | Ranking | 14 |
| 926 | Punkty | 2477 |
| 21 | Grał meczów | 30 |
| 9 | Wygrane | 17 |
| 11 | Przegrane | 12 |
| 1 | Walkowery | 1 |
Rozegrane mecze
| Data | Rozgrywki | Szczegóły | Wygrany | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2024 | PALETA 500 (LATO24 #2) | Faza 7 | Grzegorz Gołąb | 2:0 (6/0,6/2) |
| 14/05/2022 | PALETA 500 (LATO22 #1) | Runda 1 | Jarek Moskała | 2:1 (6/3,3/6,10/4) |
| 20/07/2020 | Lato 2020 (LIGA A) | Faza 2 | Jarek Moskała | 2:0 (WALKOWER*) |
| 28/03/2018 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Jarek Moskała | 2:1 (3/6,5/5 KRECZ) |
| 23/08/2017 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Grzegorz Gołąb | 2:0 (6/4,6/3) |
| 14/07/2017 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Grzegorz Gołąb | 2:0 (6/2,6/1) |
2026 © Powszechna Amatorska Liga Entuzjastów Tenisa. Na Licencji ITSS.
Ochrona danych osobowych |
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
