VS
30 lat | Wiek | 48 lat |
Od 2021 r. | W PALECIE | Od 2020 r. |
Praworęczny | Dominująca ręka | Praworęczny |
Head Graphene Touch Radical S | Rakieta | Babolat Pure Aero Team |
NTRP: 4 | NTRP | NTRP: 4 |
114 (↓ -5) | Ranking | 149 (↓ -1) |
980 | Punkty | 752 |
30 | Grał meczów | 22 |
4 | Wygrane | 7 |
24 | Przegrane | 9 |
2 | Walkowery | 6 |
Rozegrane mecze
Data | Rozgrywki | Szczegóły | Wygrany | Wynik |
---|---|---|---|---|
12/06/2024 | PALETA 250 (LATO24 #1) | Faza 5 | Bartosz Chomicki | 2:1 (6/2,4/6,10/4) |
2025 © Powszechna Amatorska Liga Entuzjastów Tenisa. Na Licencji ITSS.
Ochrona danych osobowych |
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną