» Rozgrywki » Lato 2025 » PALETA 50+ » Faza 2
Grupa I
# Imię i Nazwisko Punkty Wygrane Porażki Walkower Sety wygrane Sety przegrane Mecze Gemy
1 Żygadło Robert 2 1 0 0 2 0 1 +6
2 Nowakowski Tomasz 1 0 1 0 0 2 1 -6
3 Chytła Artur 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Górski Tomasz 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Gierzkiewicz Mirosław 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Ożyński Robert 0 0 0 0 0 0 0 0


Grupa II
# Imię i Nazwisko Punkty Wygrane Porażki Walkower Sety wygrane Sety przegrane Mecze Gemy
0 Wydmuch Romuald 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Bartkowiak Przemysław 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Sieczka Piotr 0 0 0 0 0 0 0 0
0 WAKAT 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Worońko Waldemar 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Rozbicki Janusz 0 0 0 0 0 0 0 0


Grupa III
# Imię i Nazwisko Punkty Wygrane Porażki Walkower Sety wygrane Sety przegrane Mecze Gemy
0 WAKAT 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Skowroński Michał 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Firlejczyk Marek 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Prokop Mariusz 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Wójcik Ryszard 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Myszkowski Roman 0 0 0 0 0 0 0 0


Grupa IV
# Imię i Nazwisko Punkty Wygrane Porażki Walkower Sety wygrane Sety przegrane Mecze Gemy
1 Michalska Jolanta 2 1 0 0 2 0 1 +10
2 Paryna Andrzej 1 0 1 0 0 2 1 -10
3 Latocha Ryszard 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Kryski Wojciech 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Janik Leszek 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Onichimowski Maciej 0 0 0 0 0 0 0 0


Grupa V
# Imię i Nazwisko Punkty Wygrane Porażki Walkower Sety wygrane Sety przegrane Mecze Gemy
1 Ciaciura Jacek 2 1 0 0 2 0 1 +5
2 Czapski Zbigniew 1 0 1 0 0 2 1 -5
3 Szumilo Dariusz 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Tomanik Ryszard 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Bury Grzegorz 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Bachmatiuk Zygmunt 0 0 0 0 0 0 0 0


Grupa VI
# Imię i Nazwisko Punkty Wygrane Porażki Walkower Sety wygrane Sety przegrane Mecze Gemy
0 WAKAT 0 0 0 0 0 0 0 0
0 WAKAT 0 0 0 0 0 0 0 0
0 WAKAT 0 0 0 0 0 0 0 0
0 WAKAT 0 0 0 0 0 0 0 0
0 WAKAT 0 0 0 0 0 0 0 0
0 WAKAT 0 0 0 0 0 0 0 0