» Motyl Michał

Motyl Michał

Statystyka (ostatnie 12 miesięcy)
  • Ranking single 180
    (
    1)
  • Najlepszy ranking

    (13.11.2023)

    166
  • Punkty Singiel 667
  • Grał meczy 33
  • Wygrane 16
  • Przegrane 16
  • Walkowery 1
Data Rozgrywki Szczegóły Mecz Wynik
20/03/2024 Zima 2023/2024 Z2 Faza 3 Skowroński M. vs Motyl M. 2:0 (WALKOWER)
09/03/2024 PALETA 250 ZIMA23/24 #2 Runda -3 Chomicki B. vs Motyl M. 2:0 (6/2,6/2)
05/03/2024 Zima 2023/2024 Z2 Faza 2 Motyl M. vs Szajner P. 2:0 (WALKOWER)
28/02/2024 Zima 2023/2024 Z2 Faza 2 Ciaciura J. vs Motyl M. 2:1 (3/6,7/6,10/4)
22/02/2024 PALETA 250 ZIMA23/24 #2 Runda -1 Motyl M. vs Wlaźlak K. 2:0 (WALKOWER)
17/02/2024 PALETA 250 ZIMA23/24 #2 Runda 1 Gorski K. vs Motyl M. 2:1 (6/4,6/7,6/2)
14/02/2024 Zima 2023/2024 Z2 Faza 2 Motyl M. vs Kruk P. 2:0 (6/2,6/1)
14/02/2024 Zima 2023/2024 Z2 Faza 2 Motyl M. vs Pustelnik M. 2:0 (WALKOWER)
11/01/2024 Zima 2023/2024 Z2 Faza 1 Słaba R. vs Motyl M. 2:0 (6/4,6/3)
03/01/2024 Zima 2023/2024 Z2 Faza 1 Kuchta G. vs Motyl M. 2:0 (6/2,6/1)
23/12/2023 PALETA 250 ZIMA23/24 #1 Runda -2 Neubart M. vs Motyl M. 2:0 (6/2,7/5)
11/12/2023 PALETA 250 ZIMA23/24 #1 Runda 1 Wycik A. vs Motyl M. 2:1 (6/7,6/3,13/11)
18/11/2023 Zima 2023/2024 Z2 Faza 1 Neubart M. vs Motyl M. 2:1 (6/4,3/6,10/7)
15/11/2023 Zima 2023/2024 Z2 Faza 1 Kwiecień M. vs Motyl M. 2:0 (6/2,6/1)
21/10/2023 PALETA 125 LATO23 #3 Faza 1 Olszewski W. vs Motyl M. 2:1 (4/6,6/4,10/7)
07/10/2023 PALETA 125 LATO23 #3 Faza 1 Motyl M. vs Tomanik R. 2:1 (4/6,6/0,10/7)
04/10/2023 PALETA 125 LATO23 #3 Faza 1 Motyl M. vs Latocha R. 2:0 (WALKOWER)
21/09/2023 PALETA 125 LATO23 #3 Faza 1 Motyl M. vs Nowakowski T. 2:0 (6/0,7/6)
26/08/2023 Lato 2023 PALETA D2 Faza 3 Kulesza D. vs Motyl M. 2:0 (6/4,6/1)
18/08/2023 Lato 2023 PALETA D2 Faza 3 Motyl M. vs Szczerbiński M. 2:0 (6/3,6/2)
10/08/2023 PALETA 125 LATO23 #2 Faza 1 Przybylski C. vs Motyl M. 2:0 (6/2,6/0)
24/07/2023 PALETA 125 LATO23 #2 Faza 1 Motyl M. vs K. G. 2:0 (WALKOWER)
07/07/2023 Lato 2023 PALETA D2 Faza 2 Motyl M. vs Latocha R. 2:1 (3/6,7/5,6/3)
05/07/2023 Lato 2023 PALETA D2 Faza 2 Motyl M. vs Guździoł M. 2:1 (7/6,5/7,6/3)
27/06/2023 Lato 2023 PALETA D2 Faza 2 Motyl M. vs Krakiewicz A. 2:0 (6/3,6/1)
17/06/2023 Lato 2023 PALETA D2 Faza 2 Motyl M. vs Kruk P. 2:1 (5/7,6/2,10/6)
13/06/2023 Lato 2023 PALETA D2 Faza 1 Bachmatiuk Z. vs Motyl M. 2:0 (6/2,6/3)
06/06/2023 Lato 2023 PALETA D2 Faza 1 Motyl M. vs Orzechowski P. 2:0 (WALKOWER)
02/06/2023 Lato 2023 PALETA D2 Faza 1 Cieślik G. vs Motyl M. 2:0 (6/3,6/2)
30/05/2023 PALETA 125 LATO23 #1 Faza 1 Walkowicz W. vs Motyl M. 2:0 (6/3,6/2)
20/05/2023 Lato 2023 PALETA D2 Faza 1 Górniaczyk M. vs Motyl M. 2:0 (6/4,6/2)
13/05/2023 PALETA 125 LATO23 #1 Faza 1 Motyl M. vs Lech B. 2:0 (6/4,6/3)
05/05/2023 Lato 2023 PALETA D2 Faza 1 Motyl M. vs Bakalarz A. 2:1 (6/3,6/7,10/5)
19/03/2023 Zima 2022/2023 Z3 Faza 3 Łątka M. vs Motyl M. 2:0 (6/2,6/2)
06/03/2023 Zima 2022/2023 Z3 Faza 2 Motyl M. vs Chmielewski M. 2:0 (7/5,6/2)
04/03/2023 Zima 2022/2023 Z3 Faza 2 Motyl M. vs Suski L. 2:0 (WALKOWER)
26/02/2023 Zima 2022/2023 Z3 Faza 2 Błaszczyk D. vs Motyl M. 2:0 (6/4,6/0)
11/02/2023 Zima 2022/2023 Z3 Faza 2 Motyl M. vs Cwynar N. 2:0 (KRECZ)
12/01/2023 Zima 2022/2023 Z3 Faza 1 Motyl M. vs Brożyna Ł. 2:0 (WALKOWER)
11/01/2023 Zima 2022/2023 Z3 Faza 1 Vasylchenko O. vs Motyl M. 2:0 (6/0,6/2)
08/01/2023 Zima 2022/2023 Z3 Faza 1 Motyl M. vs Perri P. 2:0 (6/2,6/3)
06/01/2023 Zima 2022/2023 Z3 Faza 1 Michałowski 2 M. vs Motyl M. 2:0 (6/3,6/2)
25/08/2022 PALETA Challenge PALETA Challenge Palusko B. vs Motyl M. 2:0 (6/0,6/2)
21/08/2022 Lato 2022 PALETA D2 Faza 3 Wierzbowska E. vs Motyl M. 2:0 (7/5,6/1)
03/08/2022 Lato 2022 PALETA D2 Faza 3 Motyl M. vs Marcola M.
30/07/2022 Lato 2022 PALETA D2 Faza 2 Suski L. vs Motyl M. 2:0 (7/5,6/4)
23/07/2022 Lato 2022 PALETA D2 Faza 2 Motyl M. vs Udała Ł. 2:1 (6/7,6/0,6/4)
09/07/2022 Lato 2022 PALETA D2 Faza 2 Suda A. vs Motyl M. 2:0 (7/5,6/4)
26/06/2022 Lato 2022 PALETA D2 Faza 2 Motyl M. vs Czajkowski K. 2:0 (6/1,6/3)
24/06/2022 Lato 2022 PALETA D2 Faza 2 Motyl M. vs Guździoł M. 2:0 (6/4,6/4)
17/06/2022 Lato 2022 PALETA D2 Faza 1 Gil W. vs Motyl M. 2:0 (6/3,6/1)
13/06/2022 Lato 2022 PALETA D2 Faza 1 Gidziński O. vs Motyl M. 2:0 (6/2,6/4)
08/06/2022 Lato 2022 PALETA D2 Faza 1 Nowak F. vs Motyl M. 2:0 (6/0,6/1)
27/05/2022 Lato 2022 PALETA D2 Faza 1 Motyl M. vs Bury G. 2:0 (6/1,6/0)
11/03/2022 Zima 2021/2022 Z3 Faza 2 Szajner P. vs Motyl M. 2:0 (WALKOWER)
11/03/2022 Zima 2021/2022 Z3 Faza 2 Lewandowski S. vs Motyl M. 0:0 (WALKOWER)
22/01/2022 Zima 2021/2022 Z3 Faza 2 Motyl M. vs Sikora M. 2:0 (6/2,6/1)
15/01/2022 Zima 2021/2022 Z3 Faza 2 Motyl M. vs Bojarski M. 2:0 (6/4,6/2)
09/01/2022 Zima 2021/2022 Z3 Faza 1 Olczyk P. vs Motyl M. 2:0 (6/2,6/1)
08/01/2022 Zima 2021/2022 Z3 Faza 1 Brożyna Ł. vs Motyl M. 2:0 (6/1,6/0)
06/01/2022 Zima 2021/2022 Z3 Faza 1 Dembowski P. vs Motyl M. 2:0 (6/2,6/0)
04/01/2022 Zima 2021/2022 Z3 Faza 1 Marchwiak M. vs Motyl M. 2:0 (6/4,7/5)
06/09/2021 PALETA Challenge PALETA Challenge Palusko B. vs Motyl M. 2:0 (6/4,6/4)
01/09/2021 Lato 2021 Liga D2 Faza 3 Banyś M. vs Motyl M. 2:0 (6/4,6/0)
11/08/2021 Lato 2021 Liga D2 Faza 2 Waszczyk P. vs Motyl M. 2:0 (6/0,6/1)
06/08/2021 Lato 2021 Liga D2 Faza 2 Motyl M. vs Świtalski M. 2:0 (6/4,6/0)
30/07/2021 Lato 2021 Liga D2 Faza 2 Motyl M. vs Lozynskyy M. 2:0 (6/0,6/4)
21/07/2021 Lato 2021 Liga D2 Faza 2 Dembowski P. vs Motyl M. 2:0 (6/1,6/2)
16/07/2021 Lato 2021 Liga D2 Faza 2 Szajner P. vs Motyl M. 2:0 (6/3,7/6)
14/07/2021 Lato 2021 Liga D2 Faza 2 Motyl M. vs Firlejczyk M. 2:0 (6/4,6/1)
01/07/2021 Lato 2021 Liga D2 Faza 2 Winkowski F. vs Motyl M. 2:0 (7/5,6/3)
18/06/2021 Lato 2021 Liga D2 Faza 1 Marchwiak M. vs Motyl M. 2:1 (3/6,6/4,11/9)
11/06/2021 Lato 2021 Liga D2 Faza 1 Zaremba Ł. vs Motyl M. 2:1 (1/6,6/4,10/4)
04/06/2021 Lato 2021 Liga D2 Faza 1 Pustelnik M. vs Motyl M. 2:0 (6/1,6/2)
01/06/2021 Lato 2021 Liga D2 Faza 1 Kaczor A. vs Motyl M. 2:0 (6/1,6/4)
26/05/2021 Lato 2021 Liga D2 Faza 1 Motyl M. vs Szagdaj J. 2:0 (6/4,6/2)
23/05/2021 Lato 2021 Liga D2 Faza 1 Stokwisz M. vs Motyl M. 2:1 (4/6,6/1,10/3)
10/05/2021 Lato 2021 Liga D2 Faza 1 Piąstka K. vs Motyl M. 2:0 (6/0,6/1)
18/04/2021 PALETA Challenge PALETA Challenge Palusko B. vs Motyl M. 2:0 (6/0,6/0)
09/04/2021 Zima 2020/2021 Zima 2020/2021 Z3 Faza 3 Lesisz J. vs Motyl M. 2:0 (WALKOWER)
12/03/2021 Zima 2020/2021 Zima 2020/2021 Z3 Faza 2 Rudnicki D. vs Motyl M. 2:0 (6/1,6/2)
11/03/2021 Zima 2020/2021 Zima 2020/2021 Z3 Faza 2 Gorski K. vs Motyl M. 2:0 (6/4,6/1)
10/03/2021 Zima 2020/2021 Zima 2020/2021 Z3 Faza 2 Marchwiak M. vs Motyl M. 2:0 (6/2,7/6)
05/03/2021 Zima 2020/2021 Zima 2020/2021 Z3 Faza 2 Latocha R. vs Motyl M. 2:0 (6/2,6/0)
03/03/2021 Zima 2020/2021 Zima 2020/2021 Z3 Faza 2 Vorotnikov I. vs Motyl M. 2:0 (6/0,6/0)
15/02/2021 Zima 2020/2021 Zima 2020/2021 Z3 Faza 1 Stępnicki L. vs Motyl M. 2:0 (6/0,6/1)
12/12/2020 Zima 2020/2021 Zima 2020/2021 Z3 Faza 1 Nowak Ł. vs Motyl M. 2:0 (6/1,6/0)
05/12/2020 Zima 2020/2021 Zima 2020/2021 Z3 Faza 1 Złotogórski M. vs Motyl M. 2:0 (6/1,6/2)
05/12/2020 Zima 2020/2021 Zima 2020/2021 Z3 Faza 1 Motyl M. vs Krakiewicz A. 2:0 (WALKOWER)
21/11/2020 Zima 2020/2021 Zima 2020/2021 Z3 Faza 1 Grubiak A. vs Motyl M. 2:0 (6/0,6/1)
* Mecz z możliwą dogrywką
Turniej Szczegóły Punkty Data ważności pkt.
Zima 2023/2024
Faza 3 - playoff LIGA Z2 5 2025-03-20
Faza 3 - mecze 1 0 2025-03-20
Faza 2 - mecze 4 51 2025-03-05
Faza 2 - awans LIGA Z2 21 2025-01-17
Faza 1 - mecze 4 76 2025-01-11
Faza 1 - start LIGA Z2 100 2024-11-06
PALETA 250
ZIMA23/24 #2 Runda 1 21 2025-03-09
ZIMA23/24 #1 Runda 1 12 2024-12-23
PALETA 125
LATO23 #3 Runda 4 32 2024-10-21
LATO23 #2 Runda 3 28 2024-08-10
LATO23 #1 Runda 2 8 2024-05-30
Lato 2023
Faza 3 - playoff LIGA D 5 2024-08-26
Faza 3 - mecze 2 3 2024-08-26
Faza 2 - mecze 5 95 2024-08-03
Faza 2 - awans LIGA D 39 2024-06-14
Faza 1 - mecze 5 96 2024-06-13
Faza 1 - start LIGA D 75 2024-04-27
* Rozgrywki jeszcze się nie zakończyły
    W opracowaniu Wkrótce dostępne.
Bilans konta
PLN 0
Tytuł Kwota Termin płatności Data zaksięgowania
PALETA Zima + Wpisowe 200 2020-11-15
Wpłata 200 2020-11-09
PALETA Lato 150 2021-05-21
Wpłata 150 2021-05-23
PALETA Zima 100 2021-11-20
Wpłata 100 2021-11-08
PALETA Lato 150 2022-05-13
Wpłata 150 2022-05-19
PALETA Zima 100 2022-12-04
Wpłata 100 2022-12-08
PALETA Lato 200 2023-05-12
Wpłata 200 2023-05-02
PALETA Zima 150 2023-12-22
Wpłata 150 2023-12-09