Erazmus Jacek
-
Ranking single
237
(1)
-
Najlepszy ranking
(25.07.2022)
173 - Punkty Singiel 519
- Grał meczy 26
- Wygrane 13
- Przegrane 13
- Walkowery 0
Data | Rozgrywki | Szczegóły | Mecz | Wynik |
---|---|---|---|---|
25/10/2024 | PALETA 125 | LATO24 #3 Faza 1 | Odalanowski A. vs Erazmus J. | 2:0 (6/2,6/4) |
18/10/2024 | PALETA 125 | LATO24 #3 Faza 1 | Łysiak A. vs Erazmus J. | 2:0 (6/1,6/3) |
10/10/2024 | PALETA 125 | LATO24 #3 Faza 1 | Erazmus J. vs Mikołajczak I. | 2:0 (6/2,6/3) |
02/10/2024 | PALETA 125 | LATO24 #3 Faza 1 | Erazmus J. vs Wapniarski J. | 2:0 (6/2,6/3) |
26/09/2024 | PALETA 125 | LATO24 #3 Faza 1 | Erazmus J. vs Sieczka P. | 2:1 (6/3,2/6,10/7) |
22/09/2024 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Erazmus J. vs Bury G. | 2:0 (7/5,7/5) |
14/09/2024 | PALETA 125 | LATO24 #3 Faza 1 | Erazmus J. vs Gidziński O. | 2:0 (6/1,6/3) |
31/08/2024 | Lato 2024 | PALETA C Faza 3 | Szczyrek P. vs Erazmus J. | 2:0 (7/6,6/2) |
24/08/2024 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Przybylski C. vs Erazmus J. | 2:0 (6/4,7/5) |
13/08/2024 | Lato 2024 | PALETA C Faza 3 | Zaręba R. vs Erazmus J. | 2:0 (6/4,6/4) |
01/08/2024 | PALETA 250 | LATO24 #2 Runda 2 | Głowacki K. vs Erazmus J. | 2:0 (6/2,6/3) |
29/07/2024 | PALETA 250 | LATO24 #2 Runda 1 | Erazmus J. vs Worek P. | 2:1 (2/6,7/5,10/5) |
27/07/2024 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Erazmus J. vs Bury G. | 2:0 (6/2,6/4) |
25/07/2024 | Lato 2024 | PALETA C Faza 2 | Berliński J. vs Erazmus J. | 2:0 (6/3,6/2) |
14/07/2024 | Lato 2024 | PALETA C Faza 2 | Gonzalez M. vs Erazmus J. | 2:1 (6/3,6/7,10/8) |
09/07/2024 | Lato 2024 | PALETA C Faza 2 | Erazmus J. vs Marcola M. | 2:0 (6/3,6/2) |
07/07/2024 | Lato 2024 | PALETA C Faza 2 | Erazmus J. vs Krawiec Ł. | 2:0 (6/2,6/2) |
04/07/2024 | Lato 2024 | PALETA C Faza 2 | Śliwiński D. vs Erazmus J. | 2:1 (1/6,6/4,10/3) |
17/06/2024 | Lato 2024 | PALETA C Faza 1 | Erazmus J. vs Olczyk P. | 2:0 (6/3,6/4) |
15/06/2024 | Lato 2024 | PALETA C Faza 1 | Bilica M. vs Erazmus J. | 2:0 (KRECZ) |
06/06/2024 | PALETA 250 | LATO24 #1 Runda 3 | Siwy S. vs Erazmus J. | 2:0 (6/1,6/1) |
25/05/2024 | Lato 2024 | PALETA C Faza 1 | Krupicz A. vs Erazmus J. | 2:0 (6/0,6/2) |
23/05/2024 | PALETA 250 | LATO24 #1 Runda 2 | Erazmus J. vs Prostak P. | 2:0 (6/3,7/5) |
18/05/2024 | Lato 2024 | PALETA C Faza 1 | Szałaj N. vs Erazmus J. | 2:0 (6/3,6/3) |
16/05/2024 | PALETA 250 | LATO24 #1 Runda 1 | Erazmus J. vs Dyk P. | 2:0 (KRECZ) |
03/05/2024 | Lato 2024 | PALETA C Faza 1 | Erazmus J. vs Palnitski D. | 2:0 (6/2,6/4) |
01/10/2023 | PALETA 250 | LATO23 #3 Runda -1 | Suski L. vs Erazmus J. | 2:1 (0/6,7/6,11/9) |
20/09/2023 | PALETA 250 | LATO23 #3 Runda 1 | Jażdżyk O. vs Erazmus J. | 2:0 (6/2,6/4) |
09/09/2023 | Lato 2023 | PALETA C Faza 3 | Grubiak A. vs Erazmus J. | 2:0 (6/2,7/5) |
31/08/2023 | Lato 2023 | PALETA C Faza 3 | Erazmus J. vs Wlaźlak K. | 2:1 (4/6,6/1,10/8) |
28/08/2023 | PALETA 250 | LATO23 #2 Runda -3 | Zielonka L. vs Erazmus J. | 2:0 (6/3,6/2) |
17/08/2023 | Lato 2023 | PALETA C Faza 3 | Garbowski J. vs Erazmus J. | 2:1 (6/2,6/7,6/4) |
12/08/2023 | PALETA 250 | LATO23 #2 Runda -2 | Erazmus J. vs Neubart M. | 2:0 (7/5,6/1) |
11/08/2023 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Erazmus J. vs Dembowski P. | 2:0 (6/4,6/1) |
07/08/2023 | PALETA 250 | LATO23 #2 Runda -1 | Erazmus J. vs Nowakowski T. | 2:1 (4/6,6/2,7/6) |
31/07/2023 | PALETA 250 | LATO23 #2 Runda 1 | Michalska J. vs Erazmus J. | 2:0 (6/4,6/4) |
29/07/2023 | Lato 2023 | PALETA C Faza 2 | Erazmus J. vs Szumilo D. | 2:1 (6/2,4/6,7/6) |
22/07/2023 | Lato 2023 | PALETA C Faza 2 | Michalska J. vs Erazmus J. | 2:1 (2/6,7/5,6/1) |
16/07/2023 | Lato 2023 | PALETA C Faza 2 | Senderski J. vs Erazmus J. | 2:0 (6/2,6/2) |
13/07/2023 | Lato 2023 | PALETA C Faza 2 | Chałupa R. vs Erazmus J. | 2:0 (6/1,6/1) |
09/07/2023 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Solarek M. vs Erazmus J. | 2:1 (1/6,6/4,11/9) |
01/07/2023 | Lato 2023 | PALETA C Faza 2 | Erazmus J. vs Garbowski J. | 2:0 (6/2,6/4) |
13/06/2023 | Lato 2023 | PALETA C Faza 1 | Erazmus J. vs Solarek M. | 2:0 (KRECZ) |
10/06/2023 | PALETA 250 | LATO23 #1 Runda -2 | Żołądkiewicz T. vs Erazmus J. | 2:1 (7/5,3/6,10/6) |
02/06/2023 | PALETA 250 | LATO23 #1 Runda -1 | Erazmus J. vs Biedermann A. | 2:1 (6/3,5/7,10/7) |
30/05/2023 | Lato 2023 | PALETA C Faza 1 | Swiercz W. vs Erazmus J. | 2:0 (6/2,6/3) |
26/05/2023 | Lato 2023 | PALETA C Faza 1 | Kobylnik M. vs Erazmus J. | 2:1 (3/6,6/1,10/5) |
23/05/2023 | Lato 2023 | PALETA C Faza 1 | Erazmus J. vs Marczenko M. | 2:1 (5/7,6/4,6/4) |
17/05/2023 | Lato 2023 | PALETA C Faza 1 | Erazmus J. vs Połeć R. | 2:0 (6/3,7/5) |
14/05/2023 | PALETA 250 | LATO23 #1 Runda 1 | Piąstka K. vs Erazmus J. | 2:0 (6/0,6/0) |
12/01/2023 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Michalczyk K. vs Erazmus J. | 2:1 (3/6,6/1,6/4) |
20/12/2022 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Erazmus J. vs Udała Ł. | 2:1 (3/6,6/3,10/7) |
13/12/2022 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Palusko B. vs Erazmus J. | 2:1 (4/6,6/4,10/4) |
20/11/2022 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Erazmus J. vs Piątek P. | 2:1 (2/6,6/1,10/6) |
02/11/2022 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Erazmus J. vs Udała Ł. | 2:0 (6/3,6/2) |
31/10/2022 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Erazmus J. vs Pozaroszczyk K. | 2:0 (6/2,6/1) |
29/10/2022 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Dembowski P. vs Erazmus J. | 2:0 (6/3,6/1) |
23/10/2022 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Erazmus J. vs Michalczyk K. | 2:1 (7/5,4/6,10/7) |
22/10/2022 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Erazmus J. vs Udała Ł. | 2:0 (6/4,6/1) |
11/10/2022 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Erazmus J. vs Palusko B. | 2:1 (2/6,7/5,10/4) |
24/09/2022 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Erazmus J. vs Palusko B. | 2:1 (6/4,6/7,10/8) |
20/09/2022 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Erazmus J. vs Michalczyk K. | 2:0 (6/4,6/3) |
07/09/2022 | PALETA 125 | LATO22 #3 Faza 1 | Mrozek Ł. vs Erazmus J. | 2:1 (6/4,4/6,10/3) |
03/09/2022 | Lato 2022 | PALETA D2 Faza 3 | Pilch M. vs Erazmus J. | 2:0 (6/1,6/2) |
28/08/2022 | PALETA 125 | LATO22 #3 Faza 1 | Erazmus J. vs Rusin K. | 2:0 (WALKOWER) |
27/08/2022 | Lato 2022 | PALETA D2 Faza 3 | Erazmus J. vs Wojda P. | 2:1 (6/7,6/4,10/2) |
12/08/2022 | Lato 2022 | PALETA D2 Faza 3 | Erazmus J. vs Łatka R. | 2:0 (6/0,6/4) |
15/07/2022 | PALETA 125 | LATO22 #2 Faza 1 | Pilch M. vs Erazmus J. | 2:0 (6/1,6/3) |
14/07/2022 | Lato 2022 | PALETA D2 Faza 2 | Gil W. vs Erazmus J. | 2:0 (6/1,6/1) |
11/07/2022 | Lato 2022 | PALETA D2 Faza 2 | Plichta T. vs Erazmus J. | 2:1 (6/4,1/6,10/1) |
08/07/2022 | Lato 2022 | PALETA D2 Faza 2 | Solarek M. vs Erazmus J. | 2:0 (6/3,7/5) |
30/06/2022 | Lato 2022 | PALETA D2 Faza 2 | Jadczyk M. vs Erazmus J. | 2:0 (6/4,6/0) |
29/06/2022 | PALETA 125 | LATO22 #2 Faza 1 | Erazmus J. vs Latocha R. | 2:0 (6/3,6/1) |
24/06/2022 | Lato 2022 | PALETA D2 Faza 2 | Erazmus J. vs Królicki M. | 2:1 (3/6,6/2,10/3) |
11/06/2022 | Lato 2022 | PALETA D2 Faza 1 | Erazmus J. vs Michalik K. | 2:0 (6/3,6/3) |
10/06/2022 | Lato 2022 | PALETA D2 Faza 1 | Erazmus J. vs Udała Ł. | 2:1 (3/6,6/0,10/8) |
09/06/2022 | Lato 2022 | PALETA D2 Faza 1 | Erazmus J. vs Łatka R. | 2:0 (6/1,6/2) |
07/06/2022 | Lato 2022 | PALETA D2 Faza 1 | Erazmus J. vs Rejno M. | 2:0 (6/4,6/0) |
25/05/2022 | PALETA 125 | LATO22 #1 Faza 1 | Marcola M. vs Erazmus J. | 2:0 (6/0,6/3) |
19/05/2022 | Lato 2022 | PALETA D2 Faza 1 | Erazmus J. vs Pozaroszczyk K. | 2:0 (6/4,6/4) |
09/04/2022 | Zima 2021/2022 | Z3 Faza 3 | Konopka B. vs Erazmus J. | 2:0 (6/3,6/3) |
01/04/2022 | Zima 2021/2022 | Z3 Faza 3 | Erazmus J. vs Szoen D. | 2:0 (6/3,6/2) |
21/03/2022 | Zima 2021/2022 | Z3 Faza 3 | Erazmus J. vs Bartkowiak M. | 2:0 (6/3,6/0) |
09/03/2022 | Zima 2021/2022 | Z3 Faza 2 | Erazmus J. vs Królicki M. | 2:1 (4/6,7/5,10/6) |
26/02/2022 | Zima 2021/2022 | Z3 Faza 2 | Erazmus J. vs Krowiński A. | 2:0 (7/5,7/5) |
19/02/2022 | Zima 2021/2022 | Z3 Faza 2 | Erazmus J. vs Dembowski P. | 2:1 (6/4,5/7,10/3) |
12/02/2022 | PALETA 125 | #1 2022 Faza 1 | Nawrat P. vs Erazmus J. | 2:0 (6/3,6/3) |
05/02/2022 | Zima 2021/2022 | Z3 Faza 2 | Gładysz J. vs Erazmus J. | 2:1 (6/4,4/6,10/8) |
29/01/2022 | Zima 2021/2022 | Z3 Faza 2 | Marcola M. vs Erazmus J. | 2:1 (6/4,6/7,10/8) |
23/12/2021 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Erazmus J. vs Udała Ł. | 2:0 (6/3,6/1) |
21/12/2021 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Erazmus J. vs Palusko B. | 2:0 (6/2,6/2) |
15/12/2021 | Zima 2021/2022 | Z3 Faza 1 | Erazmus J. vs Lewandowski S. | 2:0 (WALKOWER) |
12/12/2021 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Erazmus J. vs Zych M. | 2:0 (6/1,6/0) |
05/12/2021 | Zima 2021/2022 | Z3 Faza 1 | Erazmus J. vs Rejno M. | 2:1 (6/7,6/4,10/6) |
01/12/2021 | Zima 2021/2022 | Z3 Faza 1 | Nawrat P. vs Erazmus J. | 2:0 (6/1,6/1) |
25/11/2021 | Zima 2021/2022 | Z3 Faza 1 | Erazmus J. vs Solarek M. | 2:0 (6/2,6/1) |
11/11/2021 | Zima 2021/2022 | Z3 Faza 1 | Erazmus J. vs Zych M. | 2:1 (6/7,6/3,10/8) |
24/10/2021 | PALETA 125 | XV Edycja Faza 1 | Pustelnik M. vs Erazmus J. | 2:0 (7/6,7/5) |
17/10/2021 | PALETA 125 | XV Edycja Faza 1 | Erazmus J. vs Biedermann A. | 2:0 (6/1,6/3) |
16/10/2021 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Piątek P. vs Erazmus J. | 2:0 (6/3,6/2) |
09/10/2021 | PALETA 125 | XV Edycja Faza 1 | Erazmus J. vs Vorotnikov I. | 2:1 (7/5,2/6,10/5) |
25/09/2021 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Erazmus J. vs Udała Ł. | 2:0 (6/3,6/1) |
11/09/2021 | Lato 2021 | Liga D2 Faza 3 | Mastalerz M. vs Erazmus J. | 2:1 (6/3,4/6,6/4) |
04/09/2021 | Lato 2021 | Liga D2 Faza 3 | Erazmus J. vs Zaręba R. | 2:1 (7/6,6/7,6/1) |
29/08/2021 | Lato 2021 | Liga D2 Faza 3 | Erazmus J. vs Firlejczyk M. | 2:0 (6/2,6/1) |
20/08/2021 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Boguslavska J. vs Erazmus J. | 2:0 (6/3,7/5) |
17/08/2021 | Lato 2021 | Liga D2 Faza 2 | Erazmus J. vs Michałowski 2 M. | 2:1 (4/6,6/4,10/6) |
09/08/2021 | Lato 2021 | Liga D2 Faza 2 | Erazmus J. vs Banyś M. | 2:1 (2/6,7/6,10/6) |
02/08/2021 | Lato 2021 | Liga D2 Faza 2 | Piąstka K. vs Erazmus J. | 2:0 (6/1,6/3) |
31/07/2021 | Lato 2021 | Liga D2 Faza 2 | Pilch M. vs Erazmus J. | 2:0 (6/0,6/3) |
19/07/2021 | Lato 2021 | Liga D2 Faza 2 | Erazmus J. vs Wapniarski J. | 2:0 (6/4,6/3) |
14/07/2021 | Lato 2021 | Liga D2 Faza 2 | Erazmus J. vs Waszczyk M. | 2:0 (6/3,6/3) |
30/06/2021 | Lato 2021 | Liga D2 Faza 2 | Kuryłek Z. vs Erazmus J. | 2:0 (6/1,6/1) |
19/06/2021 | Lato 2021 | Liga D2 Faza 1 | Erazmus J. vs Rudnicki D. | 2:0 (WALKOWER) |
15/06/2021 | Lato 2021 | Liga D2 Faza 1 | Boguslavska J. vs Erazmus J. | 2:1 (1/6,6/4,10/8) |
11/06/2021 | Lato 2021 | Liga D2 Faza 1 | Erazmus J. vs Michalczyk K. | 2:0 (6/2,6/1) |
07/06/2021 | PALETA 125 | XIV Edycja Faza 1 | Olczyk P. vs Erazmus J. | 2:1 (4/6,6/4,10/8) |
29/05/2021 | Lato 2021 | Liga D2 Faza 1 | Pyrkosz M. vs Erazmus J. | 2:0 (7/6,6/2) |
25/05/2021 | Lato 2021 | Liga D2 Faza 1 | Erazmus J. vs Firlejczyk M. | 2:0 (6/1,6/2) |
22/05/2021 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Erazmus J. vs Dams P. | 2:1 (6/3,2/6,6/2) |
21/05/2021 | Lato 2021 | Liga D2 Faza 1 | Wawrzyniak R. vs Erazmus J. | 2:0 (6/2,6/1) |
08/05/2021 | Lato 2021 | Liga D2 Faza 1 | Erazmus J. vs Rachwalska A. | 2:0 (6/2,6/0) |
04/05/2021 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Erazmus J. vs Palusko B. | 2:1 (2/6,6/4,7/5) |
22/03/2021 | Zima 2020/2021 | Zima 2020/2021 Z3 Faza 3 | Walkowicz W. vs Erazmus J. | 2:0 (6/2,6/2) |
10/03/2021 | Zima 2020/2021 | Zima 2020/2021 Z3 Faza 2 | Erazmus J. vs Olczyk P. | 2:0 (WALKOWER) |
04/03/2021 | Zima 2020/2021 | Zima 2020/2021 Z3 Faza 2 | Erazmus J. vs Sieroń A. | 2:1 (6/3,4/6,10/6) |
02/03/2021 | Zima 2020/2021 | Zima 2020/2021 Z3 Faza 2 | Worek P. vs Erazmus J. | 2:1 (6/3,4/6,6/3) |
27/02/2021 | Zima 2020/2021 | Zima 2020/2021 Z3 Faza 2 | Erazmus J. vs Krowiński A. | 2:0 (6/3,6/4) |
19/02/2021 | Zima 2020/2021 | Zima 2020/2021 Z3 Faza 2 | Erazmus J. vs Złotogórski M. | 2:0 (6/0,6/0) |
19/12/2020 | PALETA 125 | XIII Edycja Faza 1 | Wierciński J. vs Erazmus J. | 2:0 (6/1,6/1) |
12/12/2020 | PALETA 125 | XIII Edycja Faza 1 | Erazmus J. vs Rodziewicz P. | 2:1 (4/6,6/1,10/6) |
06/12/2020 | Zima 2020/2021 | Zima 2020/2021 Z3 Faza 1 | Cwenar A. vs Erazmus J. | 2:0 (6/0,6/3) |
03/12/2020 | PALETA 125 | XIII Edycja Faza 1 | Erazmus J. vs Jankowski K. | 2:0 (WALKOWER) |
02/12/2020 | Zima 2020/2021 | Zima 2020/2021 Z3 Faza 1 | Erazmus J. vs Latocha R. | 2:1 (6/7,6/2,10/8) |
28/11/2020 | Zima 2020/2021 | Zima 2020/2021 Z3 Faza 1 | Zaremba Ł. vs Erazmus J. | 2:0 (6/2,6/1) |
21/11/2020 | Zima 2020/2021 | Zima 2020/2021 Z3 Faza 1 | Kowalski J. vs Erazmus J. | 2:0 (6/4,6/4) |
11/11/2020 | Zima 2020/2021 | Zima 2020/2021 Z3 Faza 1 | Erazmus J. vs Palusko B. | 2:0 (7/6,7/5) |
22/09/2020 | Lato 2020 | LIGA D Faza 3 | Hruszowiec P. vs Erazmus J. | 2:0 (6/3,7/5) |
08/09/2020 | Lato 2020 | LIGA D Faza 3 | Erazmus J. vs Sikora M. | 2:0 (6/4,6/3) |
03/09/2020 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Erazmus J. vs Szoen D. | 2:0 (6/4,7/5) |
07/08/2020 | Lato 2020 | LIGA D Faza 2 | Erazmus J. vs Szoen D. | 2:0 (7/6,6/4) |
05/08/2020 | Lato 2020 | LIGA D Faza 2 | Erazmus J. vs Mrówczyński P. | 2:1 (6/1,6/7,10/8) |
01/08/2020 | Lato 2020 | LIGA D Faza 2 | Ryng Ł. vs Erazmus J. | 2:0 (6/3,6/4) |
30/07/2020 | Lato 2020 | LIGA D Faza 2 | Granda D. vs Erazmus J. | 2:0 (6/1,6/4) |
29/07/2020 | Lato 2020 | LIGA D Faza 2 | K. G. vs Erazmus J. | 2:0 (6/0,6/4) |
24/07/2020 | Lato 2020 | LIGA D Faza 2 | Jankowski K. vs Erazmus J. | 2:0 (6/0,6/2) |
22/07/2020 | Lato 2020 | LIGA D Faza 2 | Sarnik P. vs Erazmus J. | 2:0 (6/4,7/5) |
08/07/2020 | Lato 2020 | LIGA D Faza 1 | Erazmus J. vs Dams P. | 2:1 (6/3,3/6,8/6) |
29/06/2020 | Lato 2020 | LIGA D Faza 1 | Erazmus J. vs Łątka M. | 2:0 (6/4,6/0) |
25/06/2020 | Lato 2020 | LIGA D Faza 1 | Kalbarczyk M. vs Erazmus J. | 2:1 (7/6,5/7,10/8) |
24/06/2020 | Lato 2020 | LIGA D Faza 1 | Erazmus J. vs Hruszowiec P. | 2:0 (6/3,6/1) |
15/06/2020 | Lato 2020 | LIGA D Faza 1 | Mazurek M. vs Erazmus J. | 2:0 (6/1,6/2) |
10/06/2020 | Lato 2020 | LIGA D Faza 1 | Erazmus J. vs Nowak R. | 2:0 (6/3,6/3) |
28/05/2020 | Lato 2020 | LIGA D Faza 1 | Rodziewicz P. vs Erazmus J. | 2:0 (6/1,6/0) |
10/03/2020 | Zima 2019/2020 | Z3 Faza 2 | Wencel A. vs Erazmus J. | 2:0 (6/3,6/4) |
08/03/2020 | Zima 2019/2020 | Z3 Faza 2 | Kryski W. vs Erazmus J. | 2:0 (6/2,6/2) |
25/02/2020 | Zima 2019/2020 | Z3 Faza 2 | Erazmus J. vs Szoen D. | 2:0 (6/3,6/2) |
01/02/2020 | Zima 2019/2020 | Z3 Faza 2 | Tomanik R. vs Erazmus J. | 2:1 (6/2,3/6,11/9) |
23/12/2019 | Zima 2019/2020 | Z3 Faza 1 | Olszewski W. vs Erazmus J. | 2:0 (7/5,6/3) |
04/12/2019 | Zima 2019/2020 | Z3 Faza 1 | Folga M. vs Erazmus J. | 2:0 (6/1,6/2) |
29/11/2019 | Zima 2019/2020 | Z3 Faza 1 | Zaremba Ł. vs Erazmus J. | 2:1 (2/6,6/4,10/6) |
12/11/2019 | Zima 2019/2020 | Z3 Faza 1 | Erazmus J. vs Ekert A. | 2:1 (3/6,6/3,7/6) |
07/11/2019 | Zima 2019/2020 | Z3 Faza 1 | Erazmus J. vs Mierzejewski K. | 2:0 (6/0,6/3) |
Turniej | Szczegóły | Punkty | Data ważności pkt. |
---|---|---|---|
PALETA 125 | |||
LATO24 #3 | Runda 7 | 55 | 2025-10-25 |
Lato 2024 | |||
Faza 3 - playoffFaza 4 - baraże | LIGA C | 5 | 2025-08-31 |
Faza 3 - mecze | 2 | 2 | 2025-08-31 |
Faza 2 - mecze | 5 | 131 | 2025-07-25 |
Faza 2 - awans | LIGA C | 52 | 2025-06-19 |
Faza 1 - mecze | 5 | 131 | 2025-06-17 |
Faza 1 - start | LIGA C | 100 | 2025-04-29 |
PALETA 250 | |||
LATO24 #2 | Runda 2 | 13 | 2025-08-01 |
LATO24 #1 | Runda 3 | 25 | 2025-06-06 |
PALETA Challenge | |||
mecze | 3 | 5 | 2025-07-27 |
W opracowaniu Wkrótce dostępne.
Bilans konta
PLN 0
Tytuł | Kwota | Termin płatności | Data zaksięgowania |
---|---|---|---|
Wpisowe | 100 | 2019-11-01 | |
PALETA Zima | 100 | 2019-11-01 | |
Wpłata | 200 | 2019-10-25 | |
PALETA DEBEL | 50 | 2019-11-25 | |
Wpłata | 50 | 2019-11-27 | |
PALETA Lato | 150 | 2020-05-18 | |
Wpłata | 150 | 2020-05-17 | |
PALETA Zima - Zniżka | 50 | 2020-11-15 | |
Wpłata | 50 | 2020-11-03 | |
PALETA Lato | 150 | 2021-05-21 | |
Wpłata | 150 | 2021-05-06 | |
PALETA Zima | 100 | 2021-11-20 | |
Wpłata | 100 | 2021-11-08 | |
PALETA Lato | 150 | 2022-05-13 | |
Wpłata | 150 | 2022-05-08 | |
PALETA Lato | 200 | 2023-05-12 | |
Wpłata | 200 | 2023-05-05 | |
PALETA Lato | 200 | 2024-05-15 | |
Wpłata | 200 | 2024-05-05 |
2024 © Powszechna Amatorska Liga Entuzjastów Tenisa. Na Licencji ITSS.
Ochrona danych osobowych |
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną