» Michalczyk Konrad

Michalczyk Konrad

Statystyka (ostatnie 12 miesięcy)
  • Ranking single n/a
  • Najlepszy ranking

    (03.08.2023)

    150
  • Punkty Singiel n/a
  • Grał meczy 0
  • Wygrane 0
  • Przegrane 0
  • Walkowery 0
Data Rozgrywki Szczegóły Mecz Wynik
16/09/2023 PALETA Challenge PALETA Challenge Banyś M. vs Michalczyk K. 2:1 (6/4,4/6,10/8)
13/09/2023 PALETA Challenge PALETA Challenge Michalczyk K. vs Zamojcin Ł. 2:0 (6/4,7/5)
04/09/2023 Lato 2023 PALETA D2 Faza 3 Szałaj N. vs Michalczyk K. 2:1 (6/2,2/6,10/6)
31/08/2023 PALETA Challenge PALETA Challenge Udała Ł. vs Michalczyk K. 2:0 (6/3,6/3)
25/08/2023 Lato 2023 PALETA D2 Faza 3 Michalczyk K. vs Michałowski 2 M. 2:0 (6/3,6/3)
21/08/2023 Lato 2023 PALETA D2 Faza 3 Michalczyk K. vs Dziadowicz A. 2:0 (6/1,6/3)
19/07/2023 Lato 2023 PALETA D2 Faza 2 Michalczyk K. vs Krupicz A. 2:1 (3/6,6/3,6/3)
16/07/2023 Lato 2023 PALETA D2 Faza 2 Michalczyk K. vs Suda A. 2:0 (6/4,7/6)
08/07/2023 Lato 2023 PALETA D2 Faza 2 Michalczyk K. vs Górniaczyk M. 2:0 (6/4,6/1)
01/07/2023 Lato 2023 PALETA D2 Faza 2 Straus W. vs Michalczyk K. 2:1 (1/6,6/2,6/3)
18/06/2023 Lato 2023 PALETA D2 Faza 2 Michalczyk K. vs Udała Ł. 2:1 (6/7,6/2,10/7)
14/06/2023 Lato 2023 PALETA D2 Faza 1 Michalczyk K. vs Durczewski W. 2:0 (6/1,7/5)
06/06/2023 PALETA 125 LATO23 #1 Faza 1 Wydmuch S. vs Michalczyk K. 2:0 (6/1,6/0)
02/06/2023 Lato 2023 PALETA D2 Faza 1 Michalczyk K. vs Gorski K. 2:0 (6/4,6/4)
26/05/2023 PALETA 125 LATO23 #1 Faza 1 Michalczyk K. vs Latocha R. 2:0 (7/6,6/2)
23/05/2023 Lato 2023 PALETA D2 Faza 1 Michalczyk K. vs Guździoł M. 2:0 (6/1,6/4)
19/05/2023 Lato 2023 PALETA D2 Faza 1 Michalczyk K. vs Mazgaj M. 2:0 (6/2,6/2)
17/05/2023 PALETA 125 LATO23 #1 Faza 1 Michalczyk K. vs Zamojcin Ł. 2:0 (6/0,6/3)
04/05/2023 Lato 2023 PALETA D2 Faza 1 Palnitski D. vs Michalczyk K. 2:1 (2/6,6/2,7/5)
16/04/2023 Zima 2022/2023 Z3 Faza 3 Wrona M. vs Michalczyk K. 2:0 (6/0,6/3)
04/04/2023 Zima 2022/2023 Z3 Faza 3 Michalczyk K. vs Gorski K. 2:0 (6/2,6/0)
29/03/2023 Zima 2022/2023 Z3 Faza 3 Michalczyk K. vs Kaczmarczyk M. 2:0 (6/3,6/2)
12/03/2023 PALETA Challenge PALETA Challenge Banyś M. vs Michalczyk K. 2:0 (6/3,6/3)
05/03/2023 Zima 2022/2023 Z3 Faza 2 Michalczyk K. vs Banyś M. 2:0 (7/5,7/6)
26/02/2023 Zima 2022/2023 Z3 Faza 2 Michalczyk K. vs Michałowski 2 M. 2:0 (6/3,7/5)
21/02/2023 Zima 2022/2023 Z3 Faza 2 Michalczyk K. vs Szoen D. 2:1 (1/6,6/3,7/5)
16/02/2023 PALETA 250 ZIMA22/23 #2 Runda -1 Odalanowski A. vs Michalczyk K. 2:0 (6/2,6/0)
07/02/2023 PALETA 250 ZIMA22/23 #2 Runda 1 Płonka S. vs Michalczyk K. 2:0 (6/3,6/0)
25/01/2023 Zima 2022/2023 Z3 Faza 2 Michalczyk K. vs Bielawski M. 2:0 (6/3,7/6)
12/01/2023 PALETA Challenge PALETA Challenge Michalczyk K. vs Erazmus J. 2:1 (3/6,6/1,6/4)
05/01/2023 Zima 2022/2023 Z3 Faza 1 Michalczyk K. vs Włoskiewicz M. 2:0 (6/3,6/3)
29/12/2022 Zima 2022/2023 Z3 Faza 1 Michalczyk K. vs Suski L. 2:0 (WALKOWER)
17/12/2022 PALETA Challenge PALETA Challenge Michalczyk K. vs Wojda P. 2:0 (6/4,6/1)
14/12/2022 Zima 2022/2023 Z3 Faza 1 Michalczyk K. vs Szwarc I. 2:0 (6/1,6/0)
03/12/2022 Zima 2022/2023 Z3 Faza 1 Płonka S. vs Michalczyk K. 2:1 (3/6,6/3,10/7)
19/11/2022 Zima 2022/2023 Z3 Faza 1 Michalczyk K. vs Połeć A. 2:0 (6/4,7/5)
23/10/2022 PALETA Challenge PALETA Challenge Erazmus J. vs Michalczyk K. 2:1 (7/5,4/6,10/7)
22/09/2022 PALETA 80 LATO22 #3 Faza 1 Nowak M. vs Michalczyk K. 2:0 (6/3,6/2)
20/09/2022 PALETA Challenge PALETA Challenge Erazmus J. vs Michalczyk K. 2:0 (6/4,6/3)
18/09/2022 PALETA 80 LATO22 #3 Faza 1 Michalczyk K. vs Michalik K. 2:1 (4/6,6/4,10/7)
06/09/2022 PALETA 80 LATO22 #3 Faza 1 Michalczyk K. vs Krowiński A. 2:0 (7/5,6/0)
04/09/2022 PALETA 80 LATO22 #3 Faza 1 Michalczyk K. vs Pozaroszczyk K. 2:0 (6/3,6/2)
16/08/2022 Lato 2022 PALETA D2 Faza 3 Michalik K. vs Michalczyk K. 2:1 (6/4,2/6,10/4)
21/07/2022 Lato 2022 PALETA D2 Faza 2 Michalczyk K. vs Świtalski M. 2:0 (6/0,6/1)
18/07/2022 Lato 2022 PALETA D2 Faza 2 Michalczyk K. vs Piotrowski P. 2:0 (6/4,6/1)
07/07/2022 Lato 2022 PALETA D2 Faza 2 Michalczyk K. vs Szczerbiński M. 2:1 (6/1,1/6,6/4)
29/06/2022 Lato 2022 PALETA D2 Faza 2 Michalczyk K. vs Soloviov D. 2:0 (6/1,6/1)
26/06/2022 Lato 2022 PALETA D2 Faza 2 Michalczyk K. vs Wojda P. 2:0 (6/3,6/3)
13/06/2022 Lato 2022 PALETA D2 Faza 1 Michalczyk K. vs Kaczmarczyk M. 2:0 (6/2,6/0)
03/06/2022 Lato 2022 PALETA D2 Faza 1 Połeć R. vs Michalczyk K. 2:0 (6/3,6/1)
15/05/2022 Lato 2022 PALETA D2 Faza 1 Brożyna Ł. vs Michalczyk K. 2:0 (6/3,6/2)
04/05/2022 Lato 2022 PALETA D2 Faza 1 Palusko B. vs Michalczyk K. 2:1 (7/5,4/6,10/5)
27/08/2021 Lato 2021 Liga D2 Faza 3 Lewandowski F. vs Michalczyk K. 2:0 (6/4,6/2)
12/08/2021 Lato 2021 Liga D2 Faza 2 Michalczyk K. vs Stokwisz M. 2:0 (WALKOWER)
21/07/2021 Lato 2021 Liga D2 Faza 2 Dudek M. vs Michalczyk K. 2:0 (6/3,6/3)
16/07/2021 Lato 2021 Liga D2 Faza 2 Dobrowolski Ł. vs Michalczyk K. 2:0 (6/0,6/2)
14/07/2021 Lato 2021 Liga D2 Faza 2 Płonka S. vs Michalczyk K. 2:1 (6/4,1/6,10/5)
11/07/2021 Lato 2021 Liga D2 Faza 2 Michalczyk K. vs Zajac M. 2:1 (7/6,5/7,10/6)
07/07/2021 Lato 2021 Liga D2 Faza 2 Michalczyk K. vs Skoczylas P. 2:0 (6/3,6/1)
06/07/2021 Lato 2021 Liga D2 Faza 2 Suski L. vs Michalczyk K. 2:0 (6/3,6/2)
20/06/2021 Lato 2021 Liga D2 Faza 1 Michalczyk K. vs Rachwalska A. 2:0 (WALKOWER)
16/06/2021 Lato 2021 Liga D2 Faza 1 Boguslavska J. vs Michalczyk K. 2:0 (6/2,6/3)
11/06/2021 Lato 2021 Liga D2 Faza 1 Erazmus J. vs Michalczyk K. 2:0 (6/2,6/1)
01/06/2021 Lato 2021 Liga D2 Faza 1 Michalczyk K. vs Pyrkosz M. 2:0 (6/3,6/4)
26/05/2021 Lato 2021 Liga D2 Faza 1 Michalczyk K. vs Rudnicki D. 2:0 (7/5,6/1)
16/05/2021 Lato 2021 Liga D2 Faza 1 Michalczyk K. vs Firlejczyk M. 2:0 (6/1,6/1)
09/05/2021 Lato 2021 Liga D2 Faza 1 Wawrzyniak R. vs Michalczyk K. 2:1 (6/7,6/2,6/0)
04/09/2019 Lato 2019 LIGA D Faza 3 Marczenko M. vs Michalczyk K.
28/08/2019 Lato 2019 LIGA D Faza 2 Jędrecki M. vs Michalczyk K. 2:0 (WALKOWER)
26/08/2019 Lato 2019 LIGA D Faza 2 Biernacki D. vs Michalczyk K. 2:0 (WALKOWER)
22/08/2019 Lato 2019 LIGA D Faza 2 Nowak R. vs Michalczyk K. 2:0 (6/0,6/3)
12/08/2019 Lato 2019 LIGA D Faza 2 Sokołowski T. vs Michalczyk K. 2:0 (WALKOWER)
03/08/2019 Lato 2019 LIGA D Faza 2 Krowiński A. vs Michalczyk K. 2:0 (6/3,6/2)
24/07/2019 Lato 2019 LIGA D Faza 2 Pawlaczek P. vs Michalczyk K. 2:1 (6/3,3/6,10/6)
22/07/2019 Lato 2019 LIGA D Faza 2 Michalczyk K. vs Nowak M. 2:0 (6/1,6/0)
29/06/2019 Lato 2019 LIGA D Faza 1 Gierczyk Ł. vs Michalczyk K. 2:0 (6/2,6/2)
25/06/2019 Lato 2019 LIGA D Faza 1 Kaczor A. vs Michalczyk K. 2:0 (6/4,6/4)
15/06/2019 Lato 2019 LIGA D Faza 1 Michalczyk K. vs Szajner P. 2:0 (6/2,6/4)
05/06/2019 Lato 2019 LIGA D Faza 1 Marczenko M. vs Michalczyk K. 2:1 (1/6,6/4,6/1)
25/05/2019 Lato 2019 LIGA D Faza 1 Michalczyk K. vs Stal A. 2:0 (6/3,6/4)
22/05/2019 Lato 2019 LIGA D Faza 1 Michalczyk K. vs Sikora M. 2:1 (7/6,6/7,6/4)
19/05/2019 Lato 2019 LIGA D Faza 1 Olczyk P. vs Michalczyk K. 2:1 (6/7,6/2,10/8)
31/03/2019 Zima 2018/2019 Z3 Faza 3 Lamik A. vs Michalczyk K. 2:1 (5/7,6/3,7/6)
27/03/2019 Zima 2018/2019 Z3 Faza 3 Michalczyk K. vs Dembowski P. 2:0 (WALKOWER)
15/03/2019 Zima 2018/2019 Z3 Faza 3 Michalczyk K. vs Marciocha A. 2:0 (6/1,6/2)
01/03/2019 Zima 2018/2019 Z3 Faza 2 Michalczyk K. vs Feldman R. 2:0 (7/6,6/1)
28/02/2019 Zima 2018/2019 Z3 Faza 2 Michalczyk K. vs Kaczor A. 2:0 (6/3,6/2)
20/02/2019 Zima 2018/2019 Z3 Faza 2 Trzciański K. vs Michalczyk K. 2:0 (6/2,6/3)
04/02/2019 Zima 2018/2019 Z3 Faza 2 Cwenar A. vs Michalczyk K. 2:1 (7/5,5/7,6/0)
11/01/2019 Zima 2018/2019 Z3 Faza 1 Boguslavska J. vs Michalczyk K. 2:0 (6/0,6/0)
11/01/2019 Zima 2018/2019 Z3 Faza 1 Michalczyk K. vs Nowak R. 2:0 (6/1,6/2)
06/12/2018 Zima 2018/2019 Z3 Faza 1 Michalczyk K. vs Bień T. 2:0 (6/3,7/5)
01/12/2018 Zima 2018/2019 Z3 Faza 1 Jabłoński G. vs Michalczyk K. 2:0 (6/1,6/0)
28/11/2018 Zima 2018/2019 Z3 Faza 1 Michalczyk K. vs Stal A. 2:0 (7/5,6/4)
* Mecz z możliwą dogrywką
Turniej Szczegóły Punkty Data ważności pkt.
* Rozgrywki jeszcze się nie zakończyły
    W opracowaniu Wkrótce dostępne.
Bilans konta
PLN 0
Tytuł Kwota Termin płatności Data zaksięgowania
Wpisowe 100 2018-11-28
PALETA Zima 50 2018-11-28
Wpłata 150 2018-11-21
PALETA Lato 150 2019-05-13
Wpłata 150 2019-04-25
PALETA Lato 150 2021-05-21
Wpłata 150 2021-05-09
PALETA Lato 150 2022-05-13
Wpłata 150 2022-05-14
PALETA Zima 100 2022-12-04
Wpłata 100 2022-12-01
PALETA Lato 200 2023-05-12
Wpłata 200 2023-05-11