VS
n/a | Ranking | n/a |
n/a | Punkty | n/a |
9 | Grał meczy | 8 |
3 | Wygrane | 3 |
3 | Przegrane | 3 |
3 | Walkowery | 2 |
Data | Rozgrywki | Szczegóły | Wygrany | Wynik |
---|---|---|---|---|
15/08/2024 | Lato 2024 (PALETA DEBEL) | Runda 1 | Palusko B./Popławski P. | 2:0 (WALKOWER) |
2025 © Powszechna Amatorska Liga Entuzjastów Tenisa. Na Licencji ITSS.
Ochrona danych osobowych |
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną