VS
49 lat | Wiek | 66 lat |
Od 2020 r. | W PALECIE | Od 2019 r. |
Trener | Trener: Tomasz Kania | |
Praworęczny | Dominująca ręka | |
Head | Rakieta | |
NTRP: 3 | NTRP | NTRP: 3 |
301 (↑ 3) | Ranking | 186 (↑ 8) |
332 | Punkty | 639 |
11 | Grał meczy | 39 |
3 | Wygrane | 15 |
8 | Przegrane | 16 |
0 | Walkowery | 8 |
Data | Rozgrywki | Szczegóły | Wygrany | Wynik |
---|---|---|---|---|
10/08/2024 | Lato 2024 (PALETA D1) | Runda 1 | Adam Krakiewicz | 2:0 (6/2,6/4) |
2025 © Powszechna Amatorska Liga Entuzjastów Tenisa. Na Licencji ITSS.
Ochrona danych osobowych |
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną