VS
| 43 lat | Wiek | 31 lat |
| Od 2020 r. | W PALECIE | |
| Praworęczny | Dominująca ręka | |
| Yonex Vcore 98 | Rakieta | |
| NTRP: 4 | NTRP | NTRP: 3 |
| 231 (↓ -6) | Ranking | 132 (↓ -1) |
| 487 | Punkty | 832 |
| 19 | Grał meczów | 24 |
| 11 | Wygrane | 10 |
| 7 | Przegrane | 13 |
| 1 | Walkowery | 1 |
Rozegrane mecze
| Data | Rozgrywki | Szczegóły | Wygrany | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2026 | PALETA 250 (LATO26 #1) | Runda 2 | Marcin Piosik | 2:0 (WALKOWER) |
2026 © Powszechna Amatorska Liga Entuzjastów Tenisa. Na Licencji ITSS.
Ochrona danych osobowych |
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
