VS
45 lat | Wiek | 71 lat |
Od 2020 r. | W PALECIE | Od 2018 r. |
Trener: Michał Kiszczyński, Dorota Przybylska | Trener | Trener: Adam Święcicki |
NTRP: 3.5 | NTRP | NTRP: 3.5 |
266 (↑ 2) | Ranking | 306 (↓ -4) |
418 | Punkty | 321 |
20 | Grał meczy | 16 |
12 | Wygrane | 5 |
6 | Przegrane | 9 |
2 | Walkowery | 2 |
Data | Rozgrywki | Szczegóły | Wygrany | Wynik |
---|---|---|---|---|
15/08/2024 | Lato 2024 (PALETA D1) | Runda 1 | Łukasz "Volt" Nowak | 2:0 (6/1,6/3) |
2025 © Powszechna Amatorska Liga Entuzjastów Tenisa. Na Licencji ITSS.
Ochrona danych osobowych |
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną