VS
45 lat | Wiek | 40 lat |
Od 2020 r. | W PALECIE | Od 2017 r. |
Trener: Michał Kiszczyński, Dorota Przybylska | Trener | |
Dominująca ręka | Praworęczny | |
NTRP: 3.5 | NTRP | NTRP: 3.5 |
266 (↑ 2) | Ranking | 219 (↑ 16) |
418 | Punkty | 568 |
20 | Grał meczy | 29 |
12 | Wygrane | 12 |
6 | Przegrane | 17 |
2 | Walkowery | 0 |
Data | Rozgrywki | Szczegóły | Wygrany | Wynik |
---|---|---|---|---|
22/08/2024 | Lato 2024 (PALETA D1) | Runda 2 | Łukasz "Volt" Nowak | 2:0 (6/4,6/4) |
2025 © Powszechna Amatorska Liga Entuzjastów Tenisa. Na Licencji ITSS.
Ochrona danych osobowych |
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną