VS
| n/a | Ranking | n/a |
| n/a | Punkty | n/a |
| 10 | Grał meczów | 14 |
| 5 | Wygrane | 5 |
| 5 | Przegrane | 5 |
| 0 | Walkowery | 4 |
Rozegrane mecze
| Data | Rozgrywki | Szczegóły | Wygrany | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2025 | Lato 2025 (PALETA DEBEL) | Faza 1 | Michalska J./Babiak A. | 2:0 (WALKOWER) |
| 05/08/2024 | Lato 2024 (PALETA DEBEL) | Faza 2 | Pukiński R./Furmański M. | 2:0 (WALKOWER) |
| 30/11/-0001 | Zima 2023/2024 (DEBEL) | Faza 2 | Michalska J./Babiak A. | 2:0 (WALKOWER) |
2026 © Powszechna Amatorska Liga Entuzjastów Tenisa. Na Licencji ITSS.
Ochrona danych osobowych |
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
