VS
| 49 lat | Wiek | 47 lat |
| Od 2019 r. | W PALECIE | Od 2016 r. |
| Trener: Łukasz Piotrowski | tenniscoaching.de | Trener | Trener: Marek Pokrywka |
| Praworęczny | Dominująca ręka | Praworęczny |
| Babolat Pure Strike | Rakieta | Head |
| NTRP: 3.5 | NTRP | NTRP: 5 |
| 9 | Ranking | n/a |
| 2793 | Punkty | n/a |
| 27 | Grał meczów | 0 |
| 20 | Wygrane | 0 |
| 7 | Przegrane | 0 |
| 0 | Walkowery | 0 |
Rozegrane mecze
| Data | Rozgrywki | Szczegóły | Wygrany | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2024 | Lato 2024 (PALETA SUPER) | Faza 2 | Maciej Luchowski | 2:1 (6/7,6/4,10/4) |
| 17/03/2024 | Zima 2023/2024 (Super Liga) | Faza 2 | 0:0 (WALKOWER) | |
| 13/06/2023 | Lato 2023 (PALETA SUPER) | Faza 1 | Maciej Luchowski | 2:0 (6/4,6/4) |
| 17/05/2022 | PALETA 500 (LATO22 #1) | Runda 1 | Maciej Borycki | 2:0 (6/0,7/5) |
2026 © Powszechna Amatorska Liga Entuzjastów Tenisa. Na Licencji ITSS.
Ochrona danych osobowych |
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
