VS
n/a | Ranking | n/a |
n/a | Punkty | n/a |
15 | Grał meczy | 24 |
8 | Wygrane | 20 |
4 | Przegrane | 3 |
3 | Walkowery | 1 |
Data | Rozgrywki | Szczegóły | Wygrany | Wynik |
---|---|---|---|---|
28/08/2024 | Lato 2024 (PALETA DEBEL) | Runda 2 | Leszczyński G./Lesnikowska A. | 2:0 (6/2,6/4) |
08/06/2022 | Lato 2022 (DEBEL) | Faza 1 | Leszczyński G./Lesnikowska A. | 2:1 (4/6,6/2,6/1) |
2025 © Powszechna Amatorska Liga Entuzjastów Tenisa. Na Licencji ITSS.
Ochrona danych osobowych |
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną