VS
50 lat | Wiek | 33 lat |
Od 2019 r. | W PALECIE | |
Trener | Trener: Iza Kunat | |
Praworęczny | Dominująca ręka | |
NTRP: 3.5 | NTRP | NTRP: 3 |
153 (↓ -27) | Ranking | 344 |
733 | Punkty | 239 |
31 | Grał meczy | 11 |
16 | Wygrane | 1 |
12 | Przegrane | 8 |
3 | Walkowery | 2 |
Data | Rozgrywki | Szczegóły | Wygrany | Wynik |
---|---|---|---|---|
19/08/2024 | Lato 2024 (PALETA D2) | Runda 1 | Janusz Wapniarski | 2:0 (6/0,6/1) |
2025 © Powszechna Amatorska Liga Entuzjastów Tenisa. Na Licencji ITSS.
Ochrona danych osobowych |
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną