VS
65 lat | Wiek | 49 lat |
Od 2019 r. | W PALECIE | Od 2014 r. |
Trener: Artur Kwiatkowski , Piotr Morąg, Mateusz Morąg | Trener | |
Praworęczny | Dominująca ręka | Praworęczny |
NTRP: 4 | NTRP | NTRP: 4 |
238 (↓ -11) | Ranking | 58 (↓ -5) |
441 | Punkty | 1334 |
30 | Grał meczów | 26 |
18 | Wygrane | 8 |
10 | Przegrane | 15 |
2 | Walkowery | 3 |
Rozegrane mecze
Data | Rozgrywki | Szczegóły | Wygrany | Wynik |
---|---|---|---|---|
17/05/2022 | PALETA 250 (LATO22 #1) | Runda 1 | Michał Kokoszczyński | 2:0 (WALKOWER) |
16/12/2021 | Zima 2021/2022 (Z1) | Faza 1 | Janusz Rozbicki | 2:1 (2/6,6/4,10/6) |
13/11/2020 | Zima 2020/2021 (Zima 2020/2021 Z1) | Faza 1 | Janusz Rozbicki | 2:0 (WALKOWER) |
2025 © Powszechna Amatorska Liga Entuzjastów Tenisa. Na Licencji ITSS.
Ochrona danych osobowych |
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną