VS
40 lat | Wiek | 54 lat |
Od 2015 r. | W PALECIE | Od 2019 r. |
Praworęczny | Dominująca ręka | Praworęczny |
Wilson Blade 98s | Rakieta | |
NTRP: 3 | NTRP | NTRP: 3.5 |
46 (↓ -1) | Ranking | 278 (↓ -27) |
1496 | Punkty | 323 |
38 | Grał meczów | 19 |
15 | Wygrane | 11 |
23 | Przegrane | 8 |
0 | Walkowery | 0 |
Rozegrane mecze
Data | Rozgrywki | Szczegóły | Wygrany | Wynik |
---|---|---|---|---|
10/09/2022 | Lato 2022 (PALETA B) | Faza 5 | Mariusz Prokop | 2:0 (7/6,6/4) |
30/05/2022 | PALETA 125 (LATO22 #1) | Runda 2 | Mariusz Prokop | 2:0 (6/2,7/6) |
23/08/2019 | PALETA 125 (VIII Edycja) | Runda 2 | Tomasz Dobner | 2:0 (6/2,6/2) |
28/06/2019 | Lato 2019 (LIGA D) | Faza 1 | Mariusz Prokop | 2:0 (6/2,6/3) |
2025 © Powszechna Amatorska Liga Entuzjastów Tenisa. Na Licencji ITSS.
Ochrona danych osobowych |
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną