VS
48 lat | Wiek | 54 lat |
Od 2018 r. | W PALECIE | Od 2017 r. |
Praworęczny | Dominująca ręka | Praworęczny |
Head Speed | Rakieta | HEAD SPEED |
NTRP: 4 | NTRP | NTRP: 4 |
167 (↓ -17) | Ranking | 193 (↑ 10) |
690 | Punkty | 606 |
15 | Grał meczów | 21 |
5 | Wygrane | 13 |
10 | Przegrane | 8 |
0 | Walkowery | 0 |
Rozegrane mecze
Data | Rozgrywki | Szczegóły | Wygrany | Wynik |
---|---|---|---|---|
18/06/2024 | Lato 2024 (PALETA B) | Faza 1 | Grzegorz Jabłoński | 2:0 (6/1,6/0) |
05/10/2021 | PALETA 250 (XXV Edycja) | Runda 1 | Paweł Madeja | 2:1 (3/6,6/2,10/5) |
08/07/2020 | Lato 2020 (LIGA B) | Faza 1 | Paweł Madeja | 2:0 (WALKOWER) |
2025 © Powszechna Amatorska Liga Entuzjastów Tenisa. Na Licencji ITSS.
Ochrona danych osobowych |
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną