VS
54 lat | Wiek | 51 lat |
Od 2018 r. | W PALECIE | Od 2016 r. |
Praworęczny | Dominująca ręka | Praworęczny |
Wilson Blade v7.0 | Rakieta | Wilson Clash 100 |
NTRP: 5 | NTRP | NTRP: 3.5 |
25 (↓ -2) | Ranking | 52 (↓ -4) |
2032 | Punkty | 1447 |
35 | Grał meczy | 47 |
23 | Wygrane | 10 |
10 | Przegrane | 37 |
2 | Walkowery | 0 |
Data | Rozgrywki | Szczegóły | Wygrany | Wynik |
---|---|---|---|---|
23/12/2024 | PALETA 500 (ZIMA24/25 #1) | Runda 1 | Marek Kocwa | 2:0 (6/3,6/3) |
03/05/2023 | Lato 2023 (PALETA A) | Faza 1 | Marek Kocwa | 2:0 (6/2,6/1) |
22/12/2019 | Zima 2019/2020 (Z1) | Faza 1 | Marek Kocwa | 2:0 (6/2,6/0) |
20/08/2019 | PALETA 500 (X Edycja) | Runda 2 | Marek Kocwa | 2:0 (6/1,6/1) |
17/11/2018 | Zima 2018/2019 (Z1) | Faza 1 | Marek Kocwa | 2:0 (6/0,6/4) |
2024 © Powszechna Amatorska Liga Entuzjastów Tenisa. Na Licencji ITSS.
Ochrona danych osobowych |
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną