VS
35 lat | Wiek | 50 lat |
Od 2018 r. | W PALECIE | Od 2013 r. |
Trener | Trener: Rafa | |
Dominująca ręka | Leworęczny | |
Rakieta | Head Radical | |
NTRP: 4 | NTRP | NTRP: 5 |
18 (↑ 1) | Ranking | 20 |
2231 | Punkty | 2104 |
46 | Grał meczy | 44 |
28 | Wygrane | 24 |
17 | Przegrane | 19 |
1 | Walkowery | 1 |
Data | Rozgrywki | Szczegóły | Wygrany | Wynik |
---|---|---|---|---|
18/12/2024 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Maciej Minor | 2:0 (6/2,6/2) |
11/09/2024 | PALETA 500 (LATO24 #3) | Runda 1 | Łukasz Kozak | 2:0 (6/3,7/5) |
06/08/2024 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Łukasz Kozak | 2:0 (6/2,6/3) |
17/03/2024 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Łukasz Kozak | 2:1 (3/6,6/3,12/10) |
28/09/2023 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Łukasz Kozak | 2:0 (6/2,6/4) |
15/09/2023 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Łukasz Kozak | 2:1 (6/3,2/6,10/4) |
19/02/2022 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Łukasz Kozak | 2:0 (6/2,6/3) |
05/10/2021 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Maciej Minor | 2:0 (7/6,6/1) |
22/07/2021 | Lato 2021 (Liga A) | Faza 2 | Łukasz Kozak | 2:1 (6/3,3/6,10/3) |
23/06/2021 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Maciej Minor | 2:0 (6/4,6/2) |
21/05/2021 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Maciej Minor | 2:0 (6/3,6/4) |
19/02/2021 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Maciej Minor | 2:1 (4/6,6/2,10/4) |
25/11/2020 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Łukasz Kozak | 2:1 (6/4,3/6,12/10) |
30/10/2020 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Łukasz Kozak | 2:1 (6/1,5/7,10/4) |
14/10/2020 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Łukasz Kozak | 2:0 (6/4,6/2) |
18/08/2020 | Lato 2020 (LIGA A) | Faza 2 | Maciej Minor | 2:1 (3/6,6/3,6/2) |
10/02/2020 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Łukasz Kozak | 2:0 (6/4,6/3) |
29/07/2019 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Maciej Minor | 2:1 (2/6,6/1,10/5) |
14/07/2019 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Maciej Minor | 2:1 (6/1,4/6,6/2) |
16/05/2019 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Łukasz Kozak | 2:1 (3/6,6/3,10/8) |
2025 © Powszechna Amatorska Liga Entuzjastów Tenisa. Na Licencji ITSS.
Ochrona danych osobowych |
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną