VS
40 lat | Wiek | 43 lat |
Od 2018 r. | W PALECIE | Od 2013 r. |
Dominująca ręka | Praworęczny | |
NTRP: 4 | NTRP | NTRP: 1 |
19 | Ranking | 251 (↓ -24) |
2331 | Punkty | 423 |
46 | Grał meczów | 14 |
27 | Wygrane | 5 |
18 | Przegrane | 3 |
1 | Walkowery | 6 |
Rozegrane mecze
Data | Rozgrywki | Szczegóły | Wygrany | Wynik |
---|---|---|---|---|
16/06/2024 | Lato 2024 (PALETA A) | Faza 1 | Łukasz Kozak | 2:1 (5/7,6/2,10/8) |
26/09/2023 | PALETA 500 (LATO23 #3) | Runda 2 | Szymon Oleś | 2:1 (7/6,3/6,10/8) |
20/07/2023 | Lato 2023 (PALETA A) | Faza 2 | Szymon Oleś | 2:0 (6/4,6/4) |
26/05/2022 | Lato 2022 (PALETA A) | Faza 1 | Szymon Oleś | 2:1 (6/4,3/6,10/8) |
15/07/2021 | Lato 2021 (Liga A) | Faza 2 | Szymon Oleś | 2:0 (6/3,6/2) |
20/08/2020 | Lato 2020 (LIGA A) | Faza 2 | Szymon Oleś | 2:1 (3/6,6/1,6/2) |
2025 © Powszechna Amatorska Liga Entuzjastów Tenisa. Na Licencji ITSS.
Ochrona danych osobowych |
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną