VS
| 54 lat | Wiek | 40 lat |
| Od 2017 r. | W PALECIE | Od 2019 r. |
| Trener | Trener: Szkoła Fittenis | |
| Praworęczny | Dominująca ręka | Praworęczny |
| Rakieta | Wilson Clash Tour | |
| NTRP: 3 | NTRP | NTRP: 4 |
| 196 | Ranking | 103 |
| 513 | Punkty | 869 |
| 21 | Grał meczów | 34 |
| 4 | Wygrane | 19 |
| 14 | Przegrane | 14 |
| 3 | Walkowery | 1 |
Rozegrane mecze
| Data | Rozgrywki | Szczegóły | Wygrany | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2025 | Zima 2024/2025 (Z2) | Faza 1 | Miłosz Jędrecki | 2:0 (6/1,6/1) |
| 02/08/2023 | Lato 2023 (PALETA B) | Faza 2 | Miłosz Jędrecki | 2:0 (6/3,6/3) |
| 27/01/2022 | PALETA 125 (#1 2022) | Runda 1 | Jacek Berliński | 2:0 (WALKOWER) |
| 12/11/2020 | Zima 2020/2021 (Zima 2020/2021 Z2) | Faza 1 | Jacek Berliński | 2:1 (7/6,4/6,10/8) |
2026 © Powszechna Amatorska Liga Entuzjastów Tenisa. Na Licencji ITSS.
Ochrona danych osobowych |
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
