VS
| 55 lat | Wiek | 37 lat |
| Od 2017 r. | W PALECIE | Od 2018 r. |
| Praworęczny | Dominująca ręka | Praworęczny |
| Wilson Pro Staff | Rakieta | Babolat |
| NTRP: 4 | NTRP | NTRP: 3.5 |
| 54 | Ranking | n/a |
| 1228 | Punkty | n/a |
| 62 | Grał meczów | 0 |
| 42 | Wygrane | 0 |
| 20 | Przegrane | 0 |
| 0 | Walkowery | 0 |
Rozegrane mecze
| Data | Rozgrywki | Szczegóły | Wygrany | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2022 | PALETA 125 (#1 2022) | Runda 1 | Krzysztof Rusin | 2:1 (6/0,4/6,6/4) |
| 20/08/2020 | PALETA 125 (XII Edycja) | Runda 2 | Dariusz Śliwiński | 2:0 (6/3,6/4) |
| 04/07/2019 | Lato 2019 (LIGA C ) | Faza 2 | Krzysztof Rusin | 2:0 (6/0,7/5) |
2026 © Powszechna Amatorska Liga Entuzjastów Tenisa. Na Licencji ITSS.
Ochrona danych osobowych |
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
