VS
| 48 lat | Wiek | 54 lat |
| Od 2018 r. | W PALECIE | Od 2010 r. |
| Dominująca ręka | Leworęczny | |
| Wilson | Rakieta | Babolat |
| NTRP: 3 | NTRP | NTRP: 4.5 |
| 52 (↓ -7) | Ranking | 106 |
| 1432 | Punkty | 1023 |
| 30 | Grał meczów | 30 |
| 14 | Wygrane | 5 |
| 15 | Przegrane | 20 |
| 1 | Walkowery | 5 |
Rozegrane mecze
| Data | Rozgrywki | Szczegóły | Wygrany | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2025 | Zima 2024/2025 (Z1) | Runda 2 | Marcin Furmański | 2:0 (6/3,6/3) |
| 16/07/2024 | Lato 2024 (PALETA A) | Faza 2 | Marcin Furmański | 2:0 (6/3,6/4) |
| 25/05/2022 | PALETA 500 (LATO22 #1) | Runda 2 | Marcin Furmański | 2:0 (6/0,6/4) |
2026 © Powszechna Amatorska Liga Entuzjastów Tenisa. Na Licencji ITSS.
Ochrona danych osobowych |
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
