VS
47 lat | Wiek | 49 lat |
Od 2018 r. | W PALECIE | Od 2014 r. |
Dominująca ręka | Praworęczny | |
Wilson | Rakieta | |
NTRP: 3 | NTRP | NTRP: 4 |
27 (↑ 2) | Ranking | 50 (↑ 5) |
1990 | Punkty | 1514 |
36 | Grał meczów | 27 |
22 | Wygrane | 12 |
14 | Przegrane | 11 |
0 | Walkowery | 4 |
Rozegrane mecze
Data | Rozgrywki | Szczegóły | Wygrany | Wynik |
---|---|---|---|---|
02/12/2023 | PALETA 500 (ZIMA23/24 #1) | Runda 1 | Marcin Furmański | 2:0 (6/2,6/4) |
30/07/2023 | PALETA 500 (LATO23 #2) | Runda 1 | Michał Kokoszczyński | 2:0 (7/5,6/3) |
04/02/2023 | Zima 2022/2023 (Z1) | Faza 2 | Marcin Furmański | 2:0 (6/3,6/2) |
2025 © Powszechna Amatorska Liga Entuzjastów Tenisa. Na Licencji ITSS.
Ochrona danych osobowych |
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną