VS
42 lat | Wiek | 49 lat |
Od 2017 r. | W PALECIE | Od 2013 r. |
Trener: Roman Burda, Piotr Morąg | Trener | |
Praworęczny | Dominująca ręka | Praworęczny |
Rakieta | Head | |
NTRP: 4 | NTRP | NTRP: 5 |
59 (↑ 12) | Ranking | 52 (↑ 6) |
1327 | Punkty | 1412 |
25 | Grał meczów | 26 |
13 | Wygrane | 11 |
12 | Przegrane | 11 |
0 | Walkowery | 4 |
Rozegrane mecze
Data | Rozgrywki | Szczegóły | Wygrany | Wynik |
---|---|---|---|---|
17/08/2023 | PALETA 500 (LATO23 #2) | Faza 4 | Wojciech Czechowicz | 2:0 (WALKOWER) |
13/02/2023 | PALETA 500 (ZIMA22/23 #2) | Runda 2 | Marcin Nowak | 2:0 (WALKOWER) |
29/04/2021 | Zima 2020/2021 (Zima 2020/2021 Z1) | Runda 2 | Marcin Nowak | 2:0 (6/3,6/1) |
2025 © Powszechna Amatorska Liga Entuzjastów Tenisa. Na Licencji ITSS.
Ochrona danych osobowych |
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną