VS
| 43 lat | Wiek | 50 lat |
| Od 2017 r. | W PALECIE | Od 2013 r. |
| Trener: Roman Burda, Piotr Morąg | Trener | |
| Praworęczny | Dominująca ręka | Praworęczny |
| Rakieta | Head | |
| NTRP: 4 | NTRP | NTRP: 5 |
| 75 (↓ -1) | Ranking | 155 |
| 1191 | Punkty | 738 |
| 20 | Grał meczów | 15 |
| 9 | Wygrane | 3 |
| 10 | Przegrane | 10 |
| 1 | Walkowery | 2 |
Rozegrane mecze
| Data | Rozgrywki | Szczegóły | Wygrany | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2023 | PALETA 500 (LATO23 #2) | Faza 4 | Wojciech Czechowicz | 2:0 (WALKOWER) |
| 13/02/2023 | PALETA 500 (ZIMA22/23 #2) | Runda 2 | Marcin Nowak | 2:0 (WALKOWER) |
| 29/04/2021 | Zima 2020/2021 (Zima 2020/2021 Z1) | Runda 2 | Marcin Nowak | 2:0 (6/3,6/1) |
2026 © Powszechna Amatorska Liga Entuzjastów Tenisa. Na Licencji ITSS.
Ochrona danych osobowych |
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
