VS
32 lat | Wiek | 36 lat |
Od 2017 r. | W PALECIE | |
Trener: Marek Pokrywka | Trener | Trener: Jacek Hajm |
Praworęczny | Dominująca ręka | |
Yonex DR 98 | Rakieta | |
NTRP: 3.5 | NTRP | NTRP: 4.5 |
287 (↑ 25) | Ranking | n/a |
328 | Punkty | n/a |
15 | Grał meczów | 0 |
5 | Wygrane | 0 |
8 | Przegrane | 0 |
2 | Walkowery | 0 |
Rozegrane mecze
Data | Rozgrywki | Szczegóły | Wygrany | Wynik |
---|---|---|---|---|
02/09/2023 | Lato 2023 (PALETA D1) | Runda 3 | Lucjan Suski | 2:1 (5/7,6/1,14/12) |
2025 © Powszechna Amatorska Liga Entuzjastów Tenisa. Na Licencji ITSS.
Ochrona danych osobowych |
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną