VS
| 67 lat | Wiek | 44 lat |
| Od 2000 r. | W PALECIE | Od 2018 r. |
| Trener | Trener: Andrzej Pawlikowski | |
| Praworęczny | Dominująca ręka | Praworęczny |
| Wilson Clash 295 g | Rakieta | Yonex EZONE NEW 98 305G |
| NTRP: 4.5 | NTRP | NTRP: 3.5 |
| 138 (↑ 8) | Ranking | 54 (↓ -1) |
| 783 | Punkty | 1441 |
| 42 | Grał meczów | 29 |
| 19 | Wygrane | 13 |
| 16 | Przegrane | 15 |
| 7 | Walkowery | 1 |
Rozegrane mecze
| Data | Rozgrywki | Szczegóły | Wygrany | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2023 | Lato 2023 (PALETA B) | Faza 2 | Tomasz Bień | 2:0 (WALKOWER*) |
| 06/02/2023 | PALETA 500 (ZIMA22/23 #2) | Runda 1 | Tomasz Bień | 2:1 (6/1,4/6,6/1) |
| 29/07/2022 | Lato 2022 (PALETA B) | Faza 2 | Waldemar Worońko | 2:0 (6/3,6/3) |
2026 © Powszechna Amatorska Liga Entuzjastów Tenisa. Na Licencji ITSS.
Ochrona danych osobowych |
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
