VS
34 lat | Wiek | 31 lat |
Od 2017 r. | W PALECIE | |
Trener | Trener: Patryk Malinowski, Aleksander Panfil, Bartosz Fran | |
Praworęczny | Dominująca ręka | |
Head radical pro | Rakieta | |
NTRP: 5 | NTRP | NTRP: 6 |
350 | Ranking | n/a |
200 | Punkty | n/a |
10 | Grał meczów | 0 |
5 | Wygrane | 0 |
4 | Przegrane | 0 |
1 | Walkowery | 0 |
Rozegrane mecze
Data | Rozgrywki | Szczegóły | Wygrany | Wynik |
---|---|---|---|---|
01/09/2023 | Lato 2023 (PALETA SUPER) | Runda 2 | Jakub Zielonka | 2:0 (6/2,6/1) |
2025 © Powszechna Amatorska Liga Entuzjastów Tenisa. Na Licencji ITSS.
Ochrona danych osobowych |
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną