VS
50 lat | Wiek | 58 lat |
Od 2017 r. | W PALECIE | Od 2013 r. |
Trener | Trener: brak | |
Praworęczny | Dominująca ręka | Praworęczny |
Head speed pro | Rakieta | wilson |
NTRP: 4 | NTRP | NTRP: 4 |
78 (↓ -15) | Ranking | 60 (↑ 13) |
1204 | Punkty | 1319 |
30 | Grał meczów | 69 |
20 | Wygrane | 33 |
10 | Przegrane | 36 |
0 | Walkowery | 0 |
Rozegrane mecze
Data | Rozgrywki | Szczegóły | Wygrany | Wynik |
---|---|---|---|---|
21/03/2025 | PALETA 500 (ZIMA24/25 #2) | Faza 4 | Krzysztof Szmelter | 2:0 (6/2,7/6) |
26/02/2025 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Krzysztof Szmelter | 2:0 (6/1,6/2) |
25/11/2024 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Krzysztof Szmelter | 2:0 (6/3,6/2) |
09/09/2024 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Krzysztof Szmelter | 2:1 (3/6,6/1,7/6) |
20/05/2024 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Krzysztof Szmelter | 2:0 (6/4,7/6) |
29/08/2023 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Paweł Sznajder | 2:1 (6/2,4/6,6/2) |
08/08/2023 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Krzysztof Szmelter | 2:0 (6/0,7/5) |
12/06/2023 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Krzysztof Szmelter | 2:0 (6/3,6/4) |
09/05/2023 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Krzysztof Szmelter | 2:0 (7/5,6/4) |
24/04/2023 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Paweł Sznajder | 2:1 (7/5,3/6,10/7) |
17/04/2023 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Krzysztof Szmelter | 2:0 (6/2,7/5) |
05/04/2023 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Krzysztof Szmelter | 2:1 (4/6,6/4,10/1) |
27/03/2023 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Krzysztof Szmelter | 2:0 (6/0,6/1) |
14/03/2023 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Paweł Sznajder | 2:0 (7/5,6/3) |
06/03/2023 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Krzysztof Szmelter | 2:1 (6/7,6/0,10/6) |
12/01/2023 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Krzysztof Szmelter | 2:0 (6/2,6/4) |
02/01/2023 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Krzysztof Szmelter | 2:1 (6/3,4/6,10/5) |
05/12/2022 | Zima 2022/2023 (Z1) | Faza 1 | Krzysztof Szmelter | 2:0 (6/2,6/1) |
13/11/2022 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Krzysztof Szmelter | 2:0 (6/4,6/3) |
27/10/2022 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Krzysztof Szmelter | 2:0 (7/5,7/6) |
07/10/2022 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Krzysztof Szmelter | 2:0 (6/4,6/3) |
30/09/2022 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Krzysztof Szmelter | 2:1 (6/3,2/6,6/3) |
21/09/2022 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Krzysztof Szmelter | 2:1 (4/6,6/1,10/7) |
14/09/2022 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Paweł Sznajder | 2:0 (6/0,7/6) |
22/03/2022 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Krzysztof Szmelter | 2:1 (5/7,7/6,10/3) |
01/10/2021 | PALETA 250 (XXV Edycja) | Runda 1 | Krzysztof Szmelter | 2:0 (6/3,6/1) |
06/07/2021 | Lato 2021 (Liga B) | Faza 2 | Krzysztof Szmelter | 2:1 (1/6,7/5,7/6) |
09/11/2020 | Zima 2020/2021 (Zima 2020/2021 Z1) | Faza 1 | Paweł Sznajder | 2:0 (7/6,6/4) |
22/07/2018 | Lato 2018 (PALETA B) | Faza 2 | Krzysztof Szmelter | 2:1 (6/1,4/6,6/2) |
2025 © Powszechna Amatorska Liga Entuzjastów Tenisa. Na Licencji ITSS.
Ochrona danych osobowych |
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną