VS
40 lat | Wiek | 45 lat |
Od 2016 r. | W PALECIE | Od 2013 r. |
Trener | Trener: | |
Praworęczny | Dominująca ręka | Praworęczny |
Rakieta | Wilson Blade 98 CV | |
NTRP: 3 | NTRP | NTRP: 3.5 |
161 (↑ 2) | Ranking | 276 (↑ 12) |
726 | Punkty | 354 |
24 | Grał meczów | 37 |
16 | Wygrane | 12 |
7 | Przegrane | 19 |
1 | Walkowery | 6 |
Rozegrane mecze
Data | Rozgrywki | Szczegóły | Wygrany | Wynik |
---|---|---|---|---|
24/03/2025 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Norbert Szałaj | 2:0 (6/3,6/2) |
07/01/2025 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Norbert Szałaj | 2:0 (6/3,6/2) |
01/06/2024 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Norbert Szałaj | 2:1 (7/6,3/6,12/10) |
12/07/2023 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Norbert Szałaj | 2:1 (7/5,3/6,12/10) |
19/03/2023 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Norbert Szałaj | 2:1 (3/6,6/1,10/3) |
27/11/2022 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Hubert Koćwin | 2:1 (2/6,7/6,10/8) |
11/09/2022 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Hubert Koćwin | 2:0 (7/6,6/3) |
20/06/2022 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Hubert Koćwin | 2:0 (6/2,6/3) |
24/04/2022 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Hubert Koćwin | 2:1 (1/6,6/2,10/6) |
27/03/2022 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Hubert Koćwin | 2:0 (6/1,6/1) |
19/03/2022 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Hubert Koćwin | 2:0 (6/2,6/4) |
25/06/2021 | Lato 2021 (Liga D2) | Faza 2 | Hubert Koćwin | 2:0 (6/2,7/5) |
05/06/2019 | Lato 2019 (LIGA C ) | Faza 1 | Hubert Koćwin | 2:0 (6/3,6/0) |
13/04/2019 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Hubert Koćwin | 2:1 (6/2,6/7,10/5) |
16/02/2019 | PALETA 250 (XVI Edycja) | Runda 1 | Hubert Koćwin | 2:0 (6/3,6/3) |
13/06/2018 | Lato 2018 (PALETA C) | Faza 1 | Hubert Koćwin | 2:0 (6/1,7/6) |
2025 © Powszechna Amatorska Liga Entuzjastów Tenisa. Na Licencji ITSS.
Ochrona danych osobowych |
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną