VS
| 53 lat | Wiek | 54 lat |
| Od 2016 r. | W PALECIE | Od 2019 r. |
| Praworęczny | Dominująca ręka | Praworęczny |
| Wilson Clash 98 | Rakieta | |
| NTRP: 3.5 | NTRP | NTRP: 4 |
| n/a | Ranking | 377 |
| n/a | Punkty | 123 |
| 0 | Grał meczów | 26 |
| 0 | Wygrane | 19 |
| 0 | Przegrane | 7 |
| 0 | Walkowery | 0 |
Rozegrane mecze
| Data | Rozgrywki | Szczegóły | Wygrany | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2023 | Lato 2023 (PALETA B) | Faza 2 | Mariusz Prokop | 2:0 (6/4,6/3) |
| 04/03/2023 | PALETA 500 (ZIMA22/23 #2) | Faza 5 | Adrian Szumski | 2:1 (6/0,3/6,10/7) |
| 13/11/2022 | PALETA 500 (ZIMA22/23 #1) | Faza 4 | Mariusz Prokop | 2:1 (6/4,6/7,11/9) |
2025 © Powszechna Amatorska Liga Entuzjastów Tenisa. Na Licencji ITSS.
Ochrona danych osobowych |
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
