VS
52 lat | Wiek | 50 lat |
Od 2016 r. | W PALECIE | Od 2016 r. |
Trener: Andrzej Pyrkosz | Trener | |
Praworęczny | Dominująca ręka | Praworęczny |
NTRP: 3.5 | NTRP | NTRP: 3 |
47 (↑ 5) | Ranking | 128 (↑ 13) |
1534 | Punkty | 835 |
49 | Grał meczów | 11 |
23 | Wygrane | 6 |
26 | Przegrane | 3 |
0 | Walkowery | 2 |
Rozegrane mecze
Data | Rozgrywki | Szczegóły | Wygrany | Wynik |
---|---|---|---|---|
27/08/2023 | Lato 2023 (PALETA B) | Runda 2 | Rafał Pukiński | 2:0 (7/6,6/3) |
2025 © Powszechna Amatorska Liga Entuzjastów Tenisa. Na Licencji ITSS.
Ochrona danych osobowych |
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną