VS
52 lat | Wiek | 59 lat |
Od 2016 r. | W PALECIE | Od 2023 r. |
Trener: Andrzej Pyrkosz | Trener | Trener: ----- |
Praworęczny | Dominująca ręka | Praworęczny |
Rakieta | Head | |
NTRP: 3.5 | NTRP | NTRP: 5 |
47 (↑ 5) | Ranking | 46 (↓ -8) |
1534 | Punkty | 1539 |
49 | Grał meczów | 48 |
23 | Wygrane | 25 |
26 | Przegrane | 19 |
0 | Walkowery | 4 |
Rozegrane mecze
Data | Rozgrywki | Szczegóły | Wygrany | Wynik |
---|---|---|---|---|
03/07/2024 | Lato 2024 (PALETA A) | Faza 2 | Rafał Pukiński | 2:0 (6/3,4/3 KRECZ) |
20/05/2024 | PALETA 500 (LATO24 #1) | Faza 4 | Rafał Pukiński | 2:0 (WALKOWER) |
08/01/2024 | Zima 2023/2024 (Z1) | Faza 1 | Artur Chytła | 2:0 (7/5,6/3) |
26/09/2023 | PALETA 500 (LATO23 #3) | Runda 2 | Rafał Pukiński | 2:1 (6/4,6/7,6/3) |
14/09/2023 | Lato 2023 (PALETA B) | Finał pocieszenia | Rafał Pukiński | 2:0 (WALKOWER) |
28/07/2023 | PALETA 250 (LATO23 #1) | Finał | Artur Chytła | 2:1 (3/6,6/4,6/2) |
2025 © Powszechna Amatorska Liga Entuzjastów Tenisa. Na Licencji ITSS.
Ochrona danych osobowych |
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną