VS
| 43 lat | Wiek | 44 lat |
| Od 2016 r. | W PALECIE | Od 2018 r. |
| Trener | Trener: Andrzej Pawlikowski | |
| Praworęczny | Dominująca ręka | Praworęczny |
| Babolat Pure Drive Team + | Rakieta | Yonex EZONE NEW 98 305G |
| NTRP: 4.5 | NTRP | NTRP: 3.5 |
| 6 | Ranking | 54 (↓ -1) |
| 3031 | Punkty | 1441 |
| 30 | Grał meczów | 29 |
| 24 | Wygrane | 13 |
| 5 | Przegrane | 15 |
| 1 | Walkowery | 1 |
Rozegrane mecze
| Data | Rozgrywki | Szczegóły | Wygrany | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | PALETA 500 (PALETA 500 ZIMA25/26 #1) | Runda 2 | Grzegorz Leszczyński | 2:0 (6/1,6/4) |
| 04/03/2025 | PALETA 500 (ZIMA24/25 #2) | Runda 1 | Grzegorz Leszczyński | 2:0 (6/0,6/3) |
| 08/02/2023 | PALETA 500 (ZIMA22/23 #2) | Runda 2 | Grzegorz Leszczyński | 2:0 (6/0,6/3) |
2026 © Powszechna Amatorska Liga Entuzjastów Tenisa. Na Licencji ITSS.
Ochrona danych osobowych |
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
