VS
| 53 lat | Wiek | 53 lat |
| Od 2016 r. | W PALECIE | Od 2016 r. |
| Trener | Trener: Adam i Eva | |
| Praworęczny | Dominująca ręka | |
| Wilson Clash 100 | Rakieta | |
| NTRP: 3.5 | NTRP | NTRP: 3.5 |
| 46 (↓ -4) | Ranking | 19 (↑ 3) |
| 1558 | Punkty | 2193 |
| 47 | Grał meczów | 78 |
| 17 | Wygrane | 52 |
| 30 | Przegrane | 25 |
| 0 | Walkowery | 1 |
Rozegrane mecze
| Data | Rozgrywki | Szczegóły | Wygrany | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Andrzej Kwiatkowski | 2:0 (6/0,7/6) |
| 07/05/2026 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Andrzej Kwiatkowski | 2:0 (7/6,6/3) |
| 19/04/2026 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Andrzej Kwiatkowski | 2:0 (6/2,6/2) |
| 15/03/2026 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Andrzej Kwiatkowski | 2:1 (7/5,5/7,6/2) |
| 31/01/2026 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Andrzej Kwiatkowski | 2:0 (6/4,6/3) |
| 23/10/2025 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Andrzej Kwiatkowski | 2:0 (6/2,6/2) |
| 09/10/2025 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Rafał Gruczoł | 2:1 (1/6,6/3,6/4) |
| 01/10/2025 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Andrzej Kwiatkowski | 2:0 (6/2,6/2) |
| 24/09/2025 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Andrzej Kwiatkowski | 2:0 (6/3,6/3) |
| 06/08/2025 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Andrzej Kwiatkowski | 2:0 (6/4,7/5) |
| 23/07/2025 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Andrzej Kwiatkowski | 2:0 (6/3,7/5) |
| 09/07/2025 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Andrzej Kwiatkowski | 2:0 (6/3,7/5) |
| 02/07/2025 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Andrzej Kwiatkowski | 2:0 (7/6,6/3) |
| 11/06/2025 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Andrzej Kwiatkowski | 2:0 (6/4,6/3) |
| 04/06/2025 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Andrzej Kwiatkowski | 2:0 (6/4,6/3) |
| 19/05/2025 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Andrzej Kwiatkowski | 2:0 (6/4,6/1) |
| 07/05/2025 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Andrzej Kwiatkowski | 2:0 (6/3,7/5) |
| 10/04/2025 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Andrzej Kwiatkowski | 2:0 (6/3,6/2) |
| 25/01/2025 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Andrzej Kwiatkowski | 2:0 (6/1,6/3) |
| 05/01/2025 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Andrzej Kwiatkowski | 2:1 (6/4,3/6,10/4) |
| 14/12/2024 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Andrzej Kwiatkowski | 2:0 (6/3,6/3) |
| 16/11/2024 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Andrzej Kwiatkowski | 2:1 (3/6,6/1,6/3) |
| 02/11/2024 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Andrzej Kwiatkowski | 2:0 (6/1,6/2) |
| 25/10/2024 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Andrzej Kwiatkowski | 2:0 (6/3,6/2) |
| 18/10/2024 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Andrzej Kwiatkowski | 2:0 (6/3,7/5) |
| 11/10/2024 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Andrzej Kwiatkowski | 2:0 (6/4,6/3) |
| 20/09/2024 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Rafał Gruczoł | 2:1 (4/6,7/6,6/4) |
| 11/09/2024 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Andrzej Kwiatkowski | 2:0 (6/3,6/3) |
| 08/09/2024 | Lato 2024 (PALETA A) | Faza 4 | Andrzej Kwiatkowski | 2:1 (6/3,3/6,6/3) |
| 06/06/2024 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Andrzej Kwiatkowski | 2:1 (3/6,6/3,6/4) |
| 30/05/2024 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Andrzej Kwiatkowski | 2:1 (5/7,7/6,6/4) |
| 08/05/2024 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Andrzej Kwiatkowski | 2:1 (6/4,4/6,6/4) |
| 01/05/2024 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Andrzej Kwiatkowski | 2:1 (4/6,6/4,6/2) |
| 07/04/2024 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Andrzej Kwiatkowski | 2:0 (6/3,6/4) |
| 20/01/2024 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Rafał Gruczoł | 2:1 (6/2,4/6,10/5) |
| 11/11/2023 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Rafał Gruczoł | 2:0 (6/2,6/2) |
| 18/10/2023 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Rafał Gruczoł | 2:1 (4/6,6/3,6/4) |
| 11/10/2023 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Andrzej Kwiatkowski | 2:0 (7/6,7/6) |
| 03/10/2023 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Andrzej Kwiatkowski | 2:0 (6/3,7/6) |
| 13/09/2023 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Andrzej Kwiatkowski | 2:1 (6/4,4/6,10/6) |
| 03/09/2023 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Andrzej Kwiatkowski | 2:1 (4/6,6/4,6/4) |
| 23/08/2023 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Andrzej Kwiatkowski | 2:1 (6/4,3/6,6/4) |
| 10/08/2023 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Rafał Gruczoł | 2:1 (5/7,6/2,10/5) |
| 18/07/2023 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Andrzej Kwiatkowski | 2:1 (0/6,6/2,6/2) |
| 06/07/2023 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Andrzej Kwiatkowski | 2:0 (6/4,6/3) |
| 28/06/2023 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Andrzej Kwiatkowski | 2:0 (6/3,6/3) |
| 15/06/2023 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Andrzej Kwiatkowski | 2:0 (6/3,6/3) |
| 20/05/2023 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Rafał Gruczoł | 2:1 (6/2,1/6,6/3) |
| 02/05/2023 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Andrzej Kwiatkowski | 2:0 (6/2,7/5) |
| 07/12/2022 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Andrzej Kwiatkowski | 2:1 (2/6,6/3,10/8) |
| 17/11/2022 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Andrzej Kwiatkowski | 2:0 (6/0,6/1) |
| 08/11/2022 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Rafał Gruczoł | 2:1 (6/3,4/6,6/4) |
| 26/10/2022 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Andrzej Kwiatkowski | 2:1 (6/3,3/6,6/3) |
| 14/10/2022 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Andrzej Kwiatkowski | 2:1 (4/6,6/2,6/4) |
| 21/09/2022 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Rafał Gruczoł | 2:0 (6/1,6/3) |
| 13/09/2022 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Andrzej Kwiatkowski | 2:0 (6/4,6/2) |
| 01/09/2022 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Rafał Gruczoł | 2:0 (7/6,6/2) |
| 05/07/2022 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Andrzej Kwiatkowski | 2:0 (6/2,7/5) |
| 09/04/2022 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Andrzej Kwiatkowski | 2:1 (1/6,7/5,6/4) |
| 05/10/2021 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Andrzej Kwiatkowski | 2:0 (6/2,6/4) |
| 30/07/2021 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Andrzej Kwiatkowski | 2:0 (7/5,6/4) |
| 26/06/2021 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Rafał Gruczoł | 2:1 (6/3,1/6,7/6) |
| 15/06/2021 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Rafał Gruczoł | 2:0 (6/2,7/5) |
| 24/04/2021 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Rafał Gruczoł | 2:1 (6/7,6/2,6/3) |
| 25/03/2021 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Andrzej Kwiatkowski | 2:1 (6/4,3/6,7/5) |
| 21/11/2020 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Andrzej Kwiatkowski | 2:0 (6/2,6/2) |
| 04/11/2020 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Andrzej Kwiatkowski | 2:1 (6/7,7/5,10/4) |
| 22/09/2020 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Andrzej Kwiatkowski | 2:0 (6/4,6/4) |
| 13/09/2020 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Rafał Gruczoł | 2:1 (4/6,6/4,6/3) |
| 04/09/2020 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Andrzej Kwiatkowski | 2:1 (6/4,3/6,6/0) |
| 22/08/2020 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Andrzej Kwiatkowski | 2:0 (6/2,6/0) |
| 17/07/2020 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Andrzej Kwiatkowski | 2:1 (2/6,6/3,6/4) |
| 03/07/2020 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Andrzej Kwiatkowski | 2:1 (0/6,7/6,10/7) |
| 20/06/2020 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Andrzej Kwiatkowski | 2:1 (5/7,6/1,6/2) |
| 30/05/2020 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Rafał Gruczoł | 2:0 (6/3,6/2) |
| 22/05/2020 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Rafał Gruczoł | 2:0 (6/4,6/4) |
| 14/03/2020 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Andrzej Kwiatkowski | 2:1 (4/6,7/5,6/2) |
| 20/02/2020 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Rafał Gruczoł | 2:0 (6/1,6/1) |
| 28/12/2019 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Rafał Gruczoł | 2:0 (6/4,6/4) |
| 30/11/2019 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Andrzej Kwiatkowski | 2:1 (3/6,6/3,7/5) |
| 01/11/2019 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Andrzej Kwiatkowski | 2:1 (4/6,6/3,10/6) |
| 15/10/2019 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Andrzej Kwiatkowski | 2:1 (6/4,1/6,7/6) |
| 16/08/2019 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Andrzej Kwiatkowski | 2:1 (7/5,3/6,13/11) |
| 08/06/2019 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Rafał Gruczoł | 2:0 (6/4,6/1) |
| 11/05/2019 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Rafał Gruczoł | 2:1 (6/2,6/7,6/3) |
| 05/04/2019 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Andrzej Kwiatkowski | 2:1 (1/6,6/4,6/1) |
| 15/01/2019 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Andrzej Kwiatkowski | 2:0 (7/6,7/5) |
| 27/09/2018 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Andrzej Kwiatkowski | 2:1 (4/6,6/2,6/3) |
| 03/07/2018 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Andrzej Kwiatkowski | 2:0 (6/3,6/3) |
| 21/10/2017 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Andrzej Kwiatkowski | 2:0 (6/3,7/5) |
| 09/09/2017 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Andrzej Kwiatkowski | 2:0 (6/4,6/4) |
| 20/07/2017 | Lato 2017 (PALETA B) | Faza 2 | Andrzej Kwiatkowski | 2:0 (6/1,6/1) |
2026 © Powszechna Amatorska Liga Entuzjastów Tenisa. Na Licencji ITSS.
Ochrona danych osobowych |
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
