VS
51 lat | Wiek | 31 lat |
Od 1999 r. | W PALECIE | Od 2023 r. |
Dominująca ręka | Praworęczny | |
Rakieta | babolat pure aero | |
NTRP | NTRP: 4.5 | |
54 (↑ 1) | Ranking | 96 (↓ -1) |
1424 | Punkty | 1027 |
35 | Grał meczy | 23 |
24 | Wygrane | 14 |
11 | Przegrane | 9 |
0 | Walkowery | 0 |
Data | Rozgrywki | Szczegóły | Wygrany | Wynik |
---|---|---|---|---|
31/08/2024 | Lato 2024 (PALETA B) | Faza 5 | Paweł Czechowski | 2:1 (3/6,7/6,12/10) |
2025 © Powszechna Amatorska Liga Entuzjastów Tenisa. Na Licencji ITSS.
Ochrona danych osobowych |
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną