VS
48 lat | Wiek | 50 lat |
Od 2016 r. | W PALECIE | Od 2017 r. |
Trener: Łukasz Świst | Trener | |
Praworęczny | Dominująca ręka | Praworęczny |
Rakieta | Head speed pro | |
NTRP: 2 | NTRP | NTRP: 4 |
41 (↑ 2) | Ranking | 68 (↑ 5) |
1641 | Punkty | 1290 |
35 | Grał meczów | 33 |
18 | Wygrane | 23 |
15 | Przegrane | 10 |
2 | Walkowery | 0 |
Rozegrane mecze
Data | Rozgrywki | Szczegóły | Wygrany | Wynik |
---|---|---|---|---|
18/06/2024 | Lato 2024 (PALETA B) | Faza 1 | Leszek Zielonka | 2:0 (6/4,6/2) |
21/05/2023 | PALETA 500 (LATO23 #1) | Runda 1 | Leszek Zielonka | 2:1 (7/6,3/6,6/0) |
21/05/2020 | Lato 2020 (LIGA B) | Faza 1 | Leszek Zielonka | 2:1 (6/4,2/6,6/0) |
28/08/2018 | Lato 2018 (PALETA B) | Faza 2 | Krzysztof Szmelter | 2:1 (4/6,7/6,10/2) |
2025 © Powszechna Amatorska Liga Entuzjastów Tenisa. Na Licencji ITSS.
Ochrona danych osobowych |
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną