VS
| 35 lat | Wiek | 50 lat |
| Od 2000 r. | W PALECIE | Od 2013 r. |
| Dominująca ręka | Praworęczny | |
| Rakieta | Head | |
| NTRP | NTRP: 5 | |
| 8 | Ranking | 107 (↓ -3) |
| 2949 | Punkty | 1017 |
| 27 | Grał meczów | 24 |
| 20 | Wygrane | 8 |
| 7 | Przegrane | 11 |
| 0 | Walkowery | 5 |
Rozegrane mecze
| Data | Rozgrywki | Szczegóły | Wygrany | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2022 | Lato 2022 (PALETA A) | Faza 2 | Jakub Neubart | 2:0 (6/4,6/2) |
| 05/06/2022 | PALETA 250 (LATO22 #1) | Runda 3 | Jakub Neubart | 2:0 (6/0,7/5) |
| 21/02/2017 | PALETA 250 (VIII Edycja) | Runda 2 | Marcin Nowak | 2:1 (5/7,6/4,10/6) |
| 05/08/2016 | Lato 2016 (PALETA A) | Faza 2 | Marcin Nowak | 2:0 (WALKOWER) |
| 07/03/2016 | Zima 2015/2016 (Zima Z1) | Faza 2 | Marcin Nowak | 2:1 (4/6,7/6 KRECZ) |
2026 © Powszechna Amatorska Liga Entuzjastów Tenisa. Na Licencji ITSS.
Ochrona danych osobowych |
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
