VS
54 lat | Wiek | 48 lat |
W PALECIE | Od 2013 r. | |
Dominująca ręka | Praworęczny | |
NTRP | NTRP: 3.5 | |
67 (↑ 4) | Ranking | 88 (↓ -3) |
1311 | Punkty | 1117 |
21 | Grał meczów | 40 |
13 | Wygrane | 23 |
8 | Przegrane | 16 |
0 | Walkowery | 1 |
Rozegrane mecze
Data | Rozgrywki | Szczegóły | Wygrany | Wynik |
---|---|---|---|---|
19/09/2023 | PALETA 250 (LATO23 #3) | Runda 1 | Marcin Kwiecień | 2:1 (6/3,3/6,11/9) |
21/06/2017 | Lato 2017 (PALETA A) | Faza 1 | Paweł Muciek | 2:1 (7/6,2/6,10/5) |
18/08/2016 | Lato 2016 (PALETA A) | Faza 2 | Marcin Kwiecień | 2:1 (4/6,7/6,10/5) |
20/08/2015 | Lato 2015 (PALETA A) | Faza 2 | Paweł Muciek | 2:1 (6/3,3/6,10/8) |
2025 © Powszechna Amatorska Liga Entuzjastów Tenisa. Na Licencji ITSS.
Ochrona danych osobowych |
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną