VS
| 36 lat | Wiek | 48 lat |
| W PALECIE | Od 2023 r. | |
| Trener: Antoni Karmelita | Trener | Trener: Andrzej Pawlikowski |
| Dominująca ręka | Praworęczny | |
| NTRP: 4.5 | NTRP | NTRP: 3 |
| n/a | Ranking | n/a |
| n/a | Punkty | n/a |
| 7 | Grał meczów | 12 |
| 7 | Wygrane | 9 |
| 0 | Przegrane | 2 |
| 0 | Walkowery | 1 |
2026 © Powszechna Amatorska Liga Entuzjastów Tenisa. Na Licencji ITSS.
Ochrona danych osobowych |
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
