VS
| 64 lat | Wiek | 56 lat |
| Od 2006 r. | W PALECIE | Od 2010 r. |
| Trener | Trener: Tomek Buczko | |
| Praworęczny | Dominująca ręka | Praworęczny |
| WILSON | Rakieta | tenisowa |
| NTRP: 6.5 | NTRP | NTRP: 4 |
| 22 (↑ 1) | Ranking | 14 (↑ 1) |
| 2104 | Punkty | 2369 |
| 38 | Grał meczów | 31 |
| 19 | Wygrane | 16 |
| 19 | Przegrane | 15 |
| 0 | Walkowery | 0 |
Rozegrane mecze
| Data | Rozgrywki | Szczegóły | Wygrany | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2025 | Zima 2024/2025 (Z1) | Faza 1 | Piotr Krotowski | 2:0 (6/4,6/1) |
| 13/12/2023 | Zima 2023/2024 (Super Liga) | Faza 1 | Piotr Krotowski | 2:0 (6/2,6/3) |
| 21/07/2023 | Lato 2023 (PALETA A) | Faza 2 | Leszek Moczulski | 2:1 (7/6,2/6,6/3) |
| 20/12/2022 | PALETA 250 (ZIMA22/23 #1 (+50)) | Finał | Piotr Krotowski | 2:0 (6/3,6/2) |
| 17/06/2022 | PALETA 250 (LATO22 #1 (+50)) | Półfinał | Leszek Moczulski | 2:1 (6/2,3/6,10/5) |
| 08/03/2022 | PALETA 250 (#1 2022 (+50)) | Półfinał | Leszek Moczulski | 2:1 (4/6,6/3,7/5) |
| 27/12/2020 | PALETA 250 (VII Edycja 50+) | Półfinał | Piotr Krotowski | 2:0 (6/2,6/2) |
| 31/05/2020 | Lato 2020 (LIGA A) | Faza 1 | Piotr Krotowski | 2:0 (6/1,6/3) |
| 12/03/2020 | PALETA 250 (IV Edycja 50+) | Półfinał | Piotr Krotowski | 2:1 (1/6,7/6,10/6) |
| 20/11/2019 | Zima 2019/2020 (Z1) | Faza 1 | Leszek Moczulski | 2:1 (4/6,7/6,6/4) |
| 20/10/2018 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Leszek Moczulski | 2:0 (6/3,6/1) |
| 01/10/2018 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Piotr Krotowski | 2:1 (6/0,3/6,10/2) |
| 12/07/2018 | Lato 2018 (PALETA A) | Faza 2 | Piotr Krotowski | 2:0 (6/3,6/4) |
| 29/03/2018 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Piotr Krotowski | 2:0 (6/3,6/2) |
| 17/03/2018 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Piotr Krotowski | 2:0 (6/4,6/2) |
| 08/03/2018 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Leszek Moczulski | 2:0 (6/3,6/4) |
| 05/04/2016 | PALETA 250 (IV edycja) | Półfinał | Piotr Krotowski | 2:0 (6/2,6/4) |
| 26/02/2016 | Zima 2015/2016 (Zima Z1) | Faza 2 | Piotr Krotowski | 2:1 (3/6,6/2,10/4) |
| 07/11/2015 | PALETA 250 (III edycja) | Ćwierćfinał | Piotr Krotowski | 2:0 (6/3,7/5) |
| 06/08/2015 | Lato 2015 (PALETA A) | Faza 2 | Leszek Moczulski | 2:0 (6/3,6/3) |
2026 © Powszechna Amatorska Liga Entuzjastów Tenisa. Na Licencji ITSS.
Ochrona danych osobowych |
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
