VS
52 lat | Wiek | 53 lat |
Od 2010 r. | W PALECIE | Od 2010 r. |
Praworęczny | Dominująca ręka | Leworęczny |
Head Prestige Pro | Rakieta | Babolat |
NTRP: 4 | NTRP | NTRP: 4.5 |
152 (↑ 16) | Ranking | 49 (↑ 4) |
749 | Punkty | 1524 |
15 | Grał meczów | 36 |
3 | Wygrane | 12 |
10 | Przegrane | 24 |
2 | Walkowery | 0 |
Rozegrane mecze
Data | Rozgrywki | Szczegóły | Wygrany | Wynik |
---|---|---|---|---|
06/06/2024 | Lato 2024 (PALETA A) | Faza 1 | Artur Michurski | 2:0 (WALKOWER*) |
16/05/2023 | PALETA 500 (LATO23 #1) | Runda 1 | Artur Michurski | 2:1 (1/6,6/0,6/3) |
12/06/2021 | Lato 2021 (Liga A) | Faza 1 | Tomasz Pawłowski | 2:0 (6/3,6/4) |
27/11/2018 | PALETA 250 (Edycja XV) | Runda 3 | Tomasz Pawłowski | 2:0 (6/3,6/4) |
09/09/2018 | Lato 2018 (PALETA A) | Runda 1 | Tomasz Pawłowski | 2:1 (6/4,3/6,7/5) |
23/12/2017 | Zima 2017/2018 (Zima Z1) | Faza 1 | Tomasz Pawłowski | 2:0 (6/4,6/1) |
31/08/2016 | Lato 2016 (PALETA A) | Faza 2 | Artur Michurski | 2:0 (6/1,6/2) |
2025 © Powszechna Amatorska Liga Entuzjastów Tenisa. Na Licencji ITSS.
Ochrona danych osobowych |
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną